Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Стартер WAIGLOBAL 33311N
Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: WAIGLOBAL
Артикул запчастини: 33311N
Бренд-виробник: WAIGLOBAL
Артикул запчастини: 33311N

Характеристики
| Кількість зубців | 11 |
| Напруга, В] | 24 |
| Напрямок обертання | по годинниковій стрілці |
| Обмеження виробника | MITSUBISHI |
| Потужність стартера [кВт] | 5,5 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| MITSUBISHI | M009T61471 |
| MITSUBISHI | M9T61471 |
| RENAULT | 5001866702 |
| RENAULT | 7420732977 |
| VOLVO | 20397219 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO FM | FM 300 | 2005 (вересень) - йде виробництво | 9364 | 221 кВт - 300 к.с. | D9A300, D9B300, Дизель |
| VOLVO FM | FM 300 | 2005 (вересень) - йде виробництво | 9364 | 220 кВт - 300 к.с. | D9A300, D9B300, Дизель |
| VOLVO FM | FM 340 | 2005 (вересень) - йде виробництво | 9364 | 250 кВт - 340 к.с. | D9A340, D9B340, Дизель |
| VOLVO FM | FM 340 | 2005 (вересень) - йде виробництво | 9364 | 250 кВт - 340 к.с. | D9A340, D9B340, Дизель |
| VOLVO FM | FM 340 | 2005 (вересень) - йде виробництво | 9364 | 250 кВт - 340 к.с. | D9A340, D9B340, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/260 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 191 кВт - 260 к.с. | D9A260, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/260 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 191 кВт - 260 к.с. | D9A260, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/260 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 191 кВт - 260 к.с. | D9A260, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/260 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 191 кВт - 260 к.с. | D9A260, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/300 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 221 кВт - 300 к.с. | D9A300, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/300 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 221 кВт - 300 к.с. | D9A300, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/300 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 221 кВт - 300 к.с. | D9A300, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/300 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 221 кВт - 300 к.с. | D9A300, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/340 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 250 кВт - 340 к.с. | D9A340, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/340 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 250 кВт - 340 к.с. | D9A340, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/340 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 250 кВт - 340 к.с. | D9A340, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/340 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 250 кВт - 340 к.с. | D9A340, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/340 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 250 кВт - 340 к.с. | D9A340, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/340 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 250 кВт - 340 к.с. | D9A340, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/380 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 279 кВт - 380 к.с. | D9A380, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/380 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 279 кВт - 380 к.с. | D9A380, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/380 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 279 кВт - 380 к.с. | D9A380, Дизель |
| VOLVO FM 9 | FM 9/380 | 2001 (грудень) - 2005 (вересень) | 9364 | 279 кВт - 380 к.с. | D9A380, Дизель |
