Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Полікліновий ремінь VEYANCE 5PK0863


Уточнити наявність
Країна виробництва: Словения
Бренд-виробник: VEYANCE
Артикул запчастини: 5PK0863
VEYANCE



Характеристики
Довжина [мм]863
Кількість ребер5
Ширина (мм)17,8
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO0060606518
ALFA ROMEO60606518
ALFA ROMEO60606519
BMW11 28 1 437 450
BMW11 28 1 437 872
BMW11 28 1 744 986
FERRARI133228
FORD3396934
FORDF32Z8620G
LANCIA5992144
MAZDAK805-18-381A
MAZDAK805-18-381B
MAZDAMZ690255
MITSUBISHIMD338513
MITSUBISHIMD345395


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e.1994 (липень) - 1996 (грудень) 1351 66 кВт - 90 к.с. AR 33501, Бензин
ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e.1994 (жовтень) - 1996 (грудень) 1596 76 кВт - 103 к.с. AR 33201, Бензин
ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V1994 (жовтень) - 1996 (грудень) 1712 95 кВт - 129 к.с. AR 33401, Бензин
ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e.1994 (грудень) - 1996 (грудень) 1351 66 кВт - 90 к.с. AR 33501, Бензин
ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e.1994 (грудень) - 1996 (грудень) 1596 76 кВт - 103 к.с. AR 33201, Бензин
ALFA ROMEO 146 (930) 1.7 i.e. 16V1994 (грудень) - 1996 (грудень) 1712 95 кВт - 129 к.с. AR 33401, Бензин
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1)1995 (червень) - 2005 (квітень) 2959 141 кВт - 192 к.с. AR 16101, Бензин
BMW 3 (E46) 320 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i1999 (жовтень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 328 i1999 (жовтень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci2000 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2007 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci1999 (серпень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 323 Ci1999 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E46) 328 Ci1999 (квітень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 купе (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2006 (липень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 330 xi2000 (червень) - 2006 (липень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 5 (E39) 520 i1996 (січень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 (E39) 520 i1999 (квітень) - 2003 (червень) 1991 100 кВт - 136 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 (E39) 520 i2000 (вересень) - 2003 (червень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 5 (E39) 523 i1995 (листопад) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 5 (E39) 525 i2000 (вересень) - 2003 (червень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 5 (E39) 528 i1995 (листопад) - 2000 (вересень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 5 (E39) 530 i2000 (вересень) - 2003 (червень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i1999 (квітень) - 2004 (травень) 1991 100 кВт - 136 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i1997 (січень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 523 i1997 (січень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 525 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 528 i1997 (січень) - 2000 (вересень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 530 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 7 (E38) 728 i,iL1995 (серпень) - 2001 (листопад) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
BMW X5 (E53) 3.0 i2000 (травень) - 2006 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW X5 (E53) 3.0 i2000 (травень) - 2006 (грудень) 2979 163 кВт - 222 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.22000 (серпень) - 2003 (січень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 3.02000 (червень) - 2003 (січень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW Z3 купе (E36) 3.02000 (червень) - 2003 (червень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
CITROEN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX)1996 (липень) - йде виробництво 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), HFX (TU1JP), Бензин
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW)1996 (липень) - йде виробництво 1360 55 кВт - 75 к.с. KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU)2000 (жовтень) - йде виробництво 1587 80 кВт - 109 к.с. NFU (TU5JP4), Бензин
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)1996 (липень) - йде виробництво 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), HFX (TU1JP), Бензин
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW)1996 (липень) - йде виробництво 1360 55 кВт - 75 к.с. KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
LANCIA PRISMA (831AB0) 1.9 Diesel1983 (січень) - 1992 (лютий) 1911 48 кВт - 65 к.с. 831 D.000, Дизель
MAZDA 323 F V (BA) 2.0 24V1994 (серпень) - 1998 (вересень) 1995 106 кВт - 144 к.с. KF , Бензин
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V1992 (січень) - 1997 (квітень) 2497 121 кВт - 165 к.с. KL , Бензин
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V1994 (серпень) - 1997 (квітень) 2497 120 кВт - 163 к.с. KL , Бензин
MAZDA MX-3 (EC) 1.8 i V61992 (січень) - 1994 (січень) 1845 98 кВт - 133 к.с. K819 , Бензин
MAZDA MX-3 (EC) 1.8 i V61994 (січень) - йде виробництво 1845 95 кВт - 129 к.с. K838 , Бензин
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V1992 (лютий) - 1997 (лютий) 2497 121 кВт - 165 к.с. KL , Бензин
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 i 24V1994 (серпень) - 1997 (лютий) 2497 120 кВт - 163 к.с. KL , Бензин
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V61992 (січень) - 1994 (травень) 1995 106 кВт - 144 к.с. KF1 , Бензин
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V61994 (червень) - 1999 (жовтень) 1995 103 кВт - 140 к.с. KF1 , Бензин
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.0 24V1993 (серпень) - 2000 (січень) 1995 105 кВт - 143 к.с. KF , Бензин
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 24V1993 (липень) - 2000 (липень) 2497 123 кВт - 167 к.с. KL , Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A)2000 (вересень) - 2003 (вересень) 1299 60 кВт - 82 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A)1996 (травень) - 2000 (вересень) 1299 55 кВт - 75 к.с. 4G13 (12V), Бензин
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1500 (CJ2A)1995 (листопад) - 2003 (вересень) 1468 69 кВт - 94 к.с. 4G15 (16V), Бензин
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) 1.3 12V (CK1A)1995 (грудень) - 2003 (серпень) 1299 55 кВт - 75 к.с. 4G13 (12V), Бензин
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) 1.5 16V (CK2A)1995 (грудень) - 2003 (серпень) 1468 69 кВт - 94 к.с. 4G15 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)2000 (вересень) - 2004 (грудень) 1299 60 кВт - 82 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1299 63 кВт - 86 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (грудень) - 2004 (грудень) 1299 61 кВт - 83 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A)2001 (січень) - 2004 (грудень) 1584 72 кВт - 98 к.с. 4G18, Бензин
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.62005 (липень) - йде виробництво 1598 77 кВт - 105 к.с. Z 16 XEP, Z 16 XE1, Бензин
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.82005 (липень) - йде виробництво 1796 103 кВт - 140 к.с. Z 18 XER, A 18 XER, Бензин
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI2005 (липень) - йде виробництво 1910 74 кВт - 100 к.с. Z 19 DTL, Дизель
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI2005 (липень) - йде виробництво 1910 110 кВт - 150 к.с. Z 19 DTH, Дизель
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI2005 (липень) - йде виробництво 1910 88 кВт - 120 к.с. Z 19 DT, Дизель
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.02005 (липень) - йде виробництво 1998 147 кВт - 200 к.с. Z 20 LER, Бензин
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.22005 (липень) - йде виробництво 2198 110 кВт - 150 к.с. Z 22 YH, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.7 i1995 (листопад) - 1996 (березень) 2694 112 кВт - 152 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90)1987 (серпень) - 1992 (грудень) 1296 55 кВт - 75 к.с. 2E, 2E-E, Бензин
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.3 (EE90)1987 (серпень) - 1989 (грудень) 1296 55 кВт - 75 к.с. 2E, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i (EE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1296 55 кВт - 75 к.с. 2E, 2E-E, Бензин
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.3 (EE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1296 55 кВт - 75 к.с. 2E, Бензин
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.0 (RZH102)1989 (серпень) - 1998 (квітень) 1998 74 кВт - 101 к.с. 1RZ, Бензин
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.41996 (листопад) - 2004 (серпень) 2438 85 кВт - 116 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 (RZH103)1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.01990 (лютий) - 1995 (серпень) 1998 74 кВт - 101 к.с. 1RZ, Бензин
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.41989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2438 88 кВт - 120 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) 2.4 (RCH12_, RCH22_)1995 (серпень) - 1998 (квітень) 2438 85 кВт - 115 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) 2.4 4WD (RCH18_)1995 (серпень) - 1998 (квітень) 2438 85 кВт - 116 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) 2.72001 (листопад) - 2006 (серпень) 2694 106 кВт - 144 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)1998 (квітень) - 2001 (листопад) 2694 105 кВт - 143 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) 2.7 4WD (RCH19_)1998 (квітень) - 2006 (серпень) 2694 105 кВт - 143 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 (RCH12_, RCH22_)1995 (серпень) - 2005 (лютий) 2438 85 кВт - 116 к.с. 2RZ-E, 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_)1995 (серпень) - 1998 (квітень) 2438 85 кВт - 116 к.с. 2RZ-E, Бензин
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)1998 (квітень) - 2006 (серпень) 2694 105 кВт - 143 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_)1998 (квітень) - йде виробництво 2694 106 кВт - 144 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1997 (серпень) - 2005 (липень) 2438 103 кВт - 140 к.с. 2RZ-FE, Бензин