Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Масляний фільтр UNIFLUX FILTERS XO8
Уточнити наявність
Бренд-виробник: UNIFLUX FILTERS
Артикул запчастини: XO8
Артикул запчастини: XO8

Характеристики
| Висота [мм] | 79 | 
| Внутрішній діаметр 1(мм) | 62 | 
| Внутрішній діаметр 2 (мм) | 71 | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | зі зворотним клапаном | 
| Зовнішній діаметр [мм] | 76 | 
| Не для артикулу номер | 6178 | 
| Номер спеціального інструменту, що рекомендується | LS 7/2 | 
| Розмір різьблення | M 16 X 1.5 | 
| Тиск відкриття обгінного клапана [бар] | 1 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| CHRYSLER | 29932 | 
| FORD | 5002 394 | 
| FORD | 5002 732 | 
| FORD | A 760 X 6741 NA | 
| GENERAL MOTORS | 7984149 | 
| GENERAL MOTORS | 7984669 | 
| PEUGEOT | 1109 73 | 
| PEUGEOT | 1109 74 | 
| PEUGEOT | 1109 79 | 
| RENAULT | 77 01 415 052 | 
| TALBOT | 00 128 514 91 | 
| TALBOT | 00 615 015 00 | 
| TALBOT | 12 851 491 | 
| TALBOT | 29 932 M | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN MEHARI | 0.6 | 1979 (жовтень) - 1987 (жовтень) | 602 | 21 кВт - 29 к.с. | A06/635, M28/1 (AK2), Бензин | 
| CITROEN MEHARI | 0.6 | 1968 (травень) - 1979 (жовтень) | 602 | 19 кВт - 26 к.с. | M28/1 (AK2), Бензин | 
| CITROEN MEHARI | 4x4 | 1979 (жовтень) - 1987 (жовтень) | 602 | 21 кВт - 29 к.с. | A06/635, Бензин | 
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.1 | 1985 (жовтень) - 1989 (липень) | 1118 | 40 кВт - 54 к.с. | E1, Бензин | 
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.3 | 1985 (жовтень) - 1989 (липень) | 1294 | 47 кВт - 64 к.с. | G1A, Бензин | 
