Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект пильника, приводний вал TRISCAN 8540 38912
Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8540 38912
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8540 38912

Характеристики
| Висота [мм] | 101 |
| Внутрішній діаметр 1(мм) | 24 |
| Також продається як універсальний артикул, див. | 8540 15 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| CITROEN | 3287.79 |
| PEUGEOT | 3287.79 |
| PEUGEOT | 3293.59 |
| PEUGEOT | 9502508880 |
| PEUGEOT | 9609802380 |
| PEUGEOT | 9621047580 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C8 (EA_, EB_) | 2.0 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| CITROEN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 2002 (липень) - йде виробництво | 1997 | 79 кВт - 107 к.с. | RHT (DW10ATED4), RHM (DW10ATED4), Дизель |
| CITROEN JUMPY (U6U) | 1.9 D 70 | 1998 (квітень) - йде виробництво | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), Дизель |
| CITROEN JUMPY (U6U) | 2.0 | 2000 (квітень) - 2006 (грудень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| CITROEN JUMPY (U6U) | 2.0 i 16V | 2000 (березень) - йде виробництво | 1997 | 102 кВт - 138 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | 2.0 | 2003 (грудень) - 2006 (жовтень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 | 1998 (квітень) - йде виробництво | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель |
| CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 i 16V | 2000 (березень) - йде виробництво | 1997 | 102 кВт - 138 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| PEUGEOT 807 (E) | 2.0 | 2002 (червень) - йде виробництво | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
