Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Термивимикач, вентилятор радіатора STANDARD LFS105


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: STANDARD
Артикул запчастини: LFS105
STANDARD



Характеристики
Вага, кг]0,05
Висота [мм]75
Довжина [мм]75
Кількість полюсів2
Колір кожухабілий
Номер технічної інформаціїCircuit N.C.
Розмір різьбленняM16 x 1.5
Форма штерсельного корпусукруглий
Ширина (мм)50
Ширина зіву гайкового ключа21
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA89428-15030


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
LEXUS LS (UCF10) 4001989 (грудень) - 1994 (грудень) 3969 180 кВт - 245 к.с. 1UZ-FE, Бензин
LEXUS LS (UCF20) 4001998 (вересень) - 2000 (жовтень) 3969 203 кВт - 276 к.с. 1UZ-FE, Бензин
LEXUS LS (UCF20) 4001994 (грудень) - 1997 (серпень) 3969 194 кВт - 264 к.с. 1UZ-FE, Бензин
LEXUS LS (UCF20) 4001997 (вересень) - 2000 (жовтень) 3969 209 кВт - 284 к.с. 1UZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.8 Turbo-D1983 (листопад) - 1988 (січень) 1840 54 кВт - 73 к.с. 1C-TL, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 2.0 D1984 (лютий) - 1988 (травень) 1974 50 кВт - 68 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205)1994 (лютий) - 1999 (листопад) 1998 178 кВт - 242 к.с. 3S-GTE, Бензин
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185)1989 (жовтень) - 1993 (листопад) 1998 150 кВт - 204 к.с. 3S-GTE, Бензин
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185)1989 (жовтень) - 1993 (листопад) 1998 153 кВт - 208 к.с. 3S-GTE, Бензин
TOYOTA CELICA купе (ST16_, AT16_) 2.0 Turbo 4WD1988 (березень) - 1989 (серпень) 1998 136 кВт - 185 к.с. 3S-GTE, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (січень) - 1983 (вересень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1840 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1989 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1989 (листопад) - 1993 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1987 (липень) - 1993 (червень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (серпень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (січень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80)1983 (червень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (травень) - 1987 (серпень) 1839 44 кВт - 60 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (січень) - 1983 (вересень) 1839 48 кВт - 65 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA MR 2 I (AW1_) 1.6 16V (AW11)1984 (листопад) - 1990 (червень) 1587 85 кВт - 116 к.с. 4A-GELC, Бензин
TOYOTA MR 2 I (AW1_) 1.6 16V (AW11)1984 (листопад) - 1990 (червень) 1587 91 кВт - 124 к.с. 4A-GEL, Бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.01989 (грудень) - 1992 (серпень) 1998 88 кВт - 120 к.с. 3S-FE, Бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V1989 (грудень) - 2000 (травень) 1998 129 кВт - 175 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V1989 (грудень) - 2000 (травень) 1998 125 кВт - 170 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20)1989 (грудень) - 2000 (травень) 1998 115 кВт - 156 к.с. 3S-GE, Бензин
TOYOTA TERCEL (AL2_) 1.5 4WD (AL25)1986 (травень) - 1988 (січень) 1452 50 кВт - 68 к.с. 3A-C, Бензин