Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо REMSA 0608.04
Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: REMSA
Артикул запчастини: 0608.04
Бренд-виробник: REMSA
Артикул запчастини: 0608.04

Характеристики
| Вага, кг] | 1,469 | 
| Висота [мм] | 71,3 | 
| Гальмівна система | Bendix | 
| Датчик зносу | вкл. датчик зносу | 
| Довжина [мм] | 130,9 | 
| Довжина попереджувального контакту [мм] | 150 | 
| Довжина попереджувального контакту [мм] | 365 | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з плівкою для обклеювання | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з аксесуарами | 
| Кількість датчиків зношування [на вісь] | 4 | 
| Перевірочне значення | E190R-01022/103 | 
| Сторона встановлення | передній міст | 
| Товщина [мм] | 17 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN XANTIA (X1) | 2.0 Turbo | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | 
| CITROEN XANTIA (X1) | 2.1 Turbo D 12V | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8C (XUD11BTE), Дизель | 
| CITROEN XANTIA (X2) | 2.0 i 16V | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | 
| CITROEN XANTIA (X2) | 2.0 Turbo | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | 
| CITROEN XANTIA (X2) | 2.1 Turbo D 12V | 1998 (січень) - 1999 (лютий) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8C (XUD11BTE), Дизель | 
| CITROEN XANTIA Break (X1) | 2.0 Turbo | 1995 (червень) - 1998 (січень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | 
| CITROEN XANTIA Break (X1) | 2.1 Turbo D 12V | 1996 (червень) - 1998 (січень) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8C (XUD11BTE), Дизель | 
| CITROEN XANTIA Break (X2) | 2.0 Turbo | 1998 (січень) - 2003 (квітень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | 
| CITROEN XANTIA Break (X2) | 2.1 Turbo D 12V | 1998 (січень) - 1999 (лютий) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8C (XUD11BTE), Дизель | 
