Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо OPEN PARTS BPA1362.52
Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: OPEN PARTS
Артикул запчастини: BPA1362.52
Бренд-виробник: OPEN PARTS
Артикул запчастини: BPA1362.52

Характеристики
| WVA номер | 25337 |
| Висота 1 [мм] | 41,2 |
| Висота 2 [мм] | 41,2 |
| Гальмівна система | AKE |
| Датчик зносу | вкл. датчик зносу |
| Товщина 1 [мм] | 15,5 |
| Товщина 2 [мм] | 15,5 |
| Ширина 1 [мм] | 99,8 |
| Ширина 2 [мм] | 99,8 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| HYUNDAI | 583022VA30 |
| HYUNDAI | 583022VA50 |
| HYUNDAI | 58302A6A31 |
| KIA | 58302A4B60 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.4 | 2011 (грудень) - йде виробництво | 1396 | 73 кВт - 99 к.с. | G4FA, Бензин |
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.4 CRDi | 2011 (грудень) - йде виробництво | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D4FC, Дизель |
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 | 2012 (січень) - йде виробництво | 1591 | 88 кВт - 120 к.с. | G4FC, Бензин |
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 CRDi | 2011 (грудень) - йде виробництво | 1582 | 81 кВт - 110 к.с. | D4FB, Дизель |
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 CRDi | 2011 (грудень) - йде виробництво | 1582 | 94 кВт - 128 к.с. | D4FB, Дизель |
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 GDI | 2011 (грудень) - йде виробництво | 1591 | 99 кВт - 135 к.с. | G4FD, Бензин |
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.4 | 2012 (червень) - йде виробництво | 1396 | 73 кВт - 99 к.с. | G4FA, Бензин |
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.4 CRDi | 2012 (червень) - йде виробництво | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D4FC, Дизель |
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.6 | 2012 (червень) - йде виробництво | 1591 | 88 кВт - 120 к.с. | G4FG, Бензин |
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.6 CRDi | 2012 (червень) - йде виробництво | 1582 | 94 кВт - 128 к.с. | D4FB-5P, Дизель |
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.6 CRDi | 2012 (червень) - йде виробництво | 1582 | 81 кВт - 110 к.с. | D4FB, Дизель |
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.6 GDI | 2012 (червень) - йде виробництво | 1591 | 99 кВт - 135 к.с. | G4FD, Бензин |
| HYUNDAI VELOSTER (FS) | 1.6 GDI | 2011 (березень) - йде виробництво | 1591 | 103 кВт - 140 к.с. | G4FD, Бензин |
| HYUNDAI VELOSTER (FS) | 1.6 T-GDI | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1591 | 137 кВт - 186 к.с. | G4FJ, Бензин |
| KIA CARENS IV | 1.6 | 2013 (березень) - йде виробництво | 1591 | 99 кВт - 135 к.с. | G4FD, Бензин |
| KIA CARENS IV | 1.7 CRDi | 2013 (березень) - йде виробництво | 1685 | 85 кВт - 116 к.с. | D4FD-L, Дизель |
| KIA CARENS IV | 1.7 CRDi | 2013 (березень) - йде виробництво | 1685 | 100 кВт - 136 к.с. | D4FD-L, Дизель |
