Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Приводний вал ODM-MULTIPARTS 18-012580
Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: ODM-MULTIPARTS
Артикул запчастини: 18-012580
Бренд-виробник: ODM-MULTIPARTS
Артикул запчастини: 18-012580

Характеристики
| Довжина [мм] | 902 | 
| Зовнішнє зачеплення із боку диференц. | 23 | 
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 36 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1306777 | 
| FORD | 1420577 | 
| FORD | 1446232 | 
| FORD | 1474807 | 
| FORD | 1686113 | 
| FORD | 3M513B436BAG | 
| FORD | 3M513B436DG | 
| FORD | 4M513B436JD | 
| FORD | 4M513B436JE | 
| FORD | 4M513B436JF | 
| FORD | 6G91 3C083 AA | 
| FORD | 9M513B436BB | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD C-MAX (DM2) | 1.6 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин | 
| FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | QQDB, QQDA, Бензин | 
| FORD C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | Q7DA, Бензин/этанол | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 2004 (серпень) - 2007 (березень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, SIDA, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1798 | 88 кВт - 120 к.с. | CSDA, CSDB, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2004 (квітень) - 2007 (березень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | QQDB, QQDA, Q7DA, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.4 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, SIDA, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.8 | 2006 (березень) - 2012 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | QQDB, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (січень) - 2012 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | Q7DA, Бензин/этанол | 
| FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.4 | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин | 
| FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин | 
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.4 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин | 
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2011 (липень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин | 
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 Ti | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, Бензин | 
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 | 2006 (березень) - 2012 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | QQDB, Q7DA, Бензин | 
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (січень) - 2012 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | Q7DA, Бензин/этанол | 
| VOLVO S40 II (MS) | 1.6 | 2005 (січень) - йде виробництво | 1596 | 74 кВт - 101 к.с. | B 4164 S3, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | 1.6 | 2005 (січень) - йде виробництво | 1596 | 74 кВт - 101 к.с. | B 4164 S3, Бензин | 
