Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть натискний диск зчеплення NPS T210A14


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: NPS
Артикул запчастини: T210A14
NPS
натискний диск зчеплення NPS T210A14



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA31210-32121
TOYOTA3121012320
TOYOTA3121020190


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU TAFT 1.6 D 4x4 (F20, F25)1976 (вересень) - 1985 (лютий) 1587 49 кВт - 67 к.с. 12R, Дизель
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D1997 (жовтень) - 1998 (травень) 1974 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D1997 (жовтень) - 1998 (травень) 1974 61 кВт - 82 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 1.8 i (SV20_)1986 (жовтень) - 1988 (серпень) 1832 66 кВт - 90 к.с. 1S-L, Бензин
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.81983 (лютий) - 1986 (жовтень) 1832 66 кВт - 90 к.с. 1S-L, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 1.8 (SV20_)1986 (листопад) - 1988 (серпень) 1832 66 кВт - 90 к.с. 1S, Бензин
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.81983 (лютий) - 1986 (жовтень) 1832 66 кВт - 90 к.с. 1S-L, Бензин
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (квітень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_)1993 (січень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (серпень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1832 74 кВт - 101 к.с. 1S-L, Бензин
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D1984 (лютий) - 1988 (травень) 1974 50 кВт - 68 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150)1985 (грудень) - 1987 (листопад) 1974 51 кВт - 69 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170)1987 (грудень) - 1992 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 1.8 GLI (ST150)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1832 74 кВт - 101 к.с. 1S-EL, Бензин
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 2.0 D1984 (лютий) - 1988 (травень) 1974 50 кВт - 68 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (січень) - 1983 (вересень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1840 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1989 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1987 (липень) - 1993 (червень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1989 (листопад) - 1993 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (серпень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (січень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80)1983 (червень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (січень) - 1983 (вересень) 1839 48 кВт - 65 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) 1.61979 (січень) - 1982 (листопад) 1587 49 кВт - 67 к.с. 12R, Бензин
TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) 2.2 D1980 (січень) - 1980 (грудень) 2188 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE I фургон (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) 1.6 (RH20-30)1977 (лютий) - 1983 (березень) 1587 49 кВт - 67 к.с. 12R, Бензин
TOYOTA HIACE I фургон (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) 2.2 D (LH20-30)1979 (січень) - 1983 (березень) 2173 46 кВт - 63 к.с. L, Дизель
TOYOTA HILUX I пикап (LN3_, RN2_, LN4_, RN3_) 1,61972 (травень) - 1978 (грудень) 1587 49 кВт - 67 к.с. 12R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 D 4WD (LN4_, LN5_)1983 (серпень) - 1984 (серпень) 2188 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 1.8 D1985 (жовтень) - 1988 (липень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V)1985 (жовтень) - 1988 (серпень) 1839 46 кВт - 63 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (KM2_) 1.8 D1982 (жовтень) - 1985 (вересень) 1839 41 кВт - 56 к.с. 1C, Дизель