Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Шарнірний комплект, приводний вал NIPPARTS J2822116
Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: NIPPARTS
Артикул запчастини: J2822116
Бренд-виробник: NIPPARTS
Артикул запчастини: J2822116

Характеристики
| Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса | 27 |
| Діаметр прокладки [мм] | 56 |
| Загальна довжина [мм] | 163 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 26 |
| Специфікація | Groove type Middle |
| Число зубців кільця ABS | 48 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| TOYOTA | 43410-20251 |
| TOYOTA | 43410-20680 |
| TOYOTA | 43410-32150 |
| TOYOTA | 43410-33020 |
| TOYOTA | 43410-33022 |
| TOYOTA | 43420-33020 |
| TOYOTA | 4342020201 |
| TOYOTA | 4342020440 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS ES (F1, F2) | 250 | 1989 (грудень) - 1991 (вересень) | 2507 | 118 кВт - 160 к.с. | 2VZ-FE, Бензин |
| TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 2.2 | 1993 (лютий) - 1995 (квітень) | 2164 | 93 кВт - 126 к.с. | 5S-FE, Бензин |
| TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 2.2 (SXV10) | 1991 (червень) - 1996 (серпень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
| TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 (SXV20_) | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2164 | 96 кВт - 131 к.с. | 5S-FE, Бензин |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 1988 (лютий) - 1991 (травень) | 2508 | 118 кВт - 160 к.с. | 2VZ-FE, Бензин |
| TOYOTA CAMRY SOLARA кабрио (MCV2_, SXV2_) | 2.2 | 2000 (лютий) - 2002 (листопад) | 2164 | 101 кВт - 137 к.с. | 5S-FE, Бензин |
| TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV2_, SXV2_) | 2.2 | 1998 (червень) - 2001 (червень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.5 (VZV21_) | 1990 (січень) - 1991 (травень) | 2508 | 118 кВт - 160 к.с. | 2VZ-FE, Бензин |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.2 (SXV10) | 1993 (лютий) - 1995 (квітень) | 2164 | 93 кВт - 126 к.с. | 5S-FE, Бензин |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.2 (SXV10) | 1992 (березень) - 1996 (липень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
| TOYOTA CORONA седан | 2.0 EXE | 1997 (жовтень) - 2003 (вересень) | 1988 | 116 кВт - 158 к.с. | 1G-GE, Бензин |
| TOYOTA CURREN купе (ST20_) | 2.0 | 1993 (листопад) - 1998 (жовтень) | 1998 | 129 кВт - 175 к.с. | 3S-GE, Бензин |
| TOYOTA MARK II универсал (SXV2_, MCV2_, LX1_, JZX1_, GX1_) | 2.2 | 1996 (серпень) - 2001 (липень) | 2164 | 96 кВт - 131 к.с. | 5S-FE, Бензин |
| TOYOTA NADIA | 2.0 | 1998 (квітень) - 2003 (серпень) | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | 3S-FE, Бензин |
| TOYOTA NADIA | 2.0 4WD | 1998 (квітень) - 2003 (серпень) | 1998 | 107 кВт - 145 к.с. | 3S-FSE, Бензин |
| TOYOTA SCEPTER купе (CXV15_, VCV15_) | 2.2 | 1993 (жовтень) - 1996 (червень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
| TOYOTA SCEPTER седан | 2.2 | 1992 (листопад) - 1996 (вересень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
| TOYOTA SCEPTER универсал | 2.2 | 1992 (листопад) - 1996 (вересень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
