Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Гальмівний барабан MEYLE 715 523 7038
Уточнити наявність
Бренд-виробник: MEYLE
Артикул запчастини: 715 523 7038
Артикул запчастини: 715 523 7038

Характеристики
| ? фаски 2 [мм] | 108 |
| Внутрішній. висота гальм. барабана [мм] | 67,5 |
| Внутрішній. діаметр торм.барабан [мм] | 228,5 |
| Діаметр центрування [мм] | 63 |
| Заг. висота гальм. барабана [мм] | 89,5 |
| Зовнішн. діаметр гальм. барабана (мм) | 279 |
| Кількість отворів | 5 |
| Макс. розмір розточування гальмівного барабана [мм] | 230,2 |
| Сторона встановлення | Задній міст |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| FORD | 1 334 973 |
| FORD | 1 334 975 |
| FORD | 1 361 302 |
| FORD | 1 361 304 |
| FORD | 2T14-1126-CA |
| FORD | 2T14-1126-CB |
| FORD | 2T14-1126-CC |
| FORD | 2T14-1126-CD |
| FORD | 2T14-1126-CE |
| FORD | 2T14-1126-DA |
| FORD | 2T14-1126-DB |
| FORD | 2T14-1126-DC |
| FORD | 2T14-1126-DD |
| FORD | 2T14-1126-DE |
| FORD | 4 367 102 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | EYPA, EYPC, EYPD, Бензин |
| FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, Дизель |
| FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 2006 (серпень) - 2013 (грудень) | 1753 | 81 кВт - 110 к.с. | RWPA, RWPC, RWPD, Дизель |
| FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA, Дизель |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | EYPA, EYPC, EYPD, Бензин |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 Di | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA, Дизель |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, Дизель |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 2006 (серпень) - 2013 (грудень) | 1753 | 81 кВт - 110 к.с. | RWPA, RWPC, RWPD, Дизель |
