Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Водяний насос MEYLE 30-13 220 0001


Уточнити наявність
Бренд-виробник: MEYLE
Артикул запчастини: 30-13 220 0001
MEYLE
Водяний насос MEYLE 30-13 220 0001



Характеристики
Виконання водяного насосудля зубчасто-ременного приводу
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз прокладкою
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA16100-64H02
TOYOTA16100-64H03
TOYOTA16100-64H06
TOYOTA16100-64H07
TOYOTA16100-69085
TOYOTA16100-69275
TOYOTA16100-69295
TOYOTA16100-69296
TOYOTA16100-69425
TOYOTA16100-69435


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D1997 (жовтень) - 1998 (травень) 1974 61 кВт - 82 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.8 Turbo-D1983 (листопад) - 1988 (січень) 1840 54 кВт - 73 к.с. 1C-TL, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (квітень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_)1993 (січень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (серпень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D1984 (лютий) - 1988 (травень) 1974 50 кВт - 68 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150)1985 (грудень) - 1987 (листопад) 1974 51 кВт - 69 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170)1987 (грудень) - 1992 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 2.0 D1984 (лютий) - 1988 (травень) 1974 50 кВт - 68 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1989 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1840 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1989 (листопад) - 1993 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1987 (липень) - 1993 (червень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (січень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (серпень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80)1983 (червень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V)1985 (жовтень) - 1988 (серпень) 1839 46 кВт - 63 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 2.0 D (CM36_V)1988 (серпень) - 1992 (січень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_)1997 (серпень) - 2001 (грудень) 2184 66 кВт - 90 к.с. 3C-TE, Дизель