Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Маховик LUK 415 0244 10


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: LUK
Артикул запчастини: 415 0244 10
LUK
Маховик LUK 415 0244 10



Характеристики
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2без комплекту болтів
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2двомасовий маховик із робочим фрикційним диском
Додатковий артикул / Додаткова інформаціябез направляючого ролика
Кількість зубців (дані про макс. вільному вугіллі)5
Кількість кріпильних отворів6
Макс. вільний кут [°]16
Макс. вільний хід [мм]2,9
Оснащення / обладнаннядля транспортного засобу з коробкою передач
Тип двигунадля двигунів з дводисковим маховиком
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI03G 105 266 AT
AUDI03G 105 266 BH
AUDI03G 105 266 N
VW03G 105 266 AT
VW03G 105 266 BH
VW03G 105 266 N


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2000 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2005 (листопад) - 2006 (листопад) 1968 93 кВт - 126 к.с. BVF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2005 (листопад) - 2006 (листопад) 1968 93 кВт - 126 к.с. BVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BRC, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2009 (квітень) - 2011 (березень) 1968 120 кВт - 163 к.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2011 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2008 (листопад) - 2011 (березень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2009 (квітень) - 2011 (серпень) 1968 120 кВт - 163 к.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CAHA, Дизель
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI2008 (грудень) - йде виробництво 1968 105 кВт - 143 к.с. CAGA, CJCA, Дизель
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI2008 (грудень) - йде виробництво 1968 88 кВт - 120 к.с. CAGC, CJCC, Дизель
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI2009 (липень) - йде виробництво 1968 88 кВт - 120 к.с. CAGC, CJCC, Дизель
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI2009 (травень) - йде виробництво 1968 105 кВт - 143 к.с. CAGA, CJCA, Дизель
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI2005 (жовтень) - 2008 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BSS, Дизель
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI2003 (грудень) - 2005 (травень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BGW, BHW, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI2003 (грудень) - 2005 (травень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BGW, BHW, Дизель