Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Паливний фільтр LUCAS FILTERS LFDS216


Уточнити наявність
Країна виробництва: Тунис
Бренд-виробник: LUCAS FILTERS
Артикул запчастини: LFDS216
LUCAS FILTERS
Паливний фільтр LUCAS FILTERS LFDS216



Характеристики
Вид паливадизельне паливо
Виконання фільтраФільтр, що накручується
Висота [мм]91
Внутрішнє різьблення 2(мм)3/4"-16
Діаметр 3 (мм)56
Діаметр 4 (мм)63
Зовнішній діаметр [мм]84
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSU2330354072
FIAT-HITACHI4285643
HINO2330D54071
HINO2330D54072
INGERSOLL-RAND85448454
ISUZU5132400091
ISUZU5132400230
ISUZU8941434790
ISUZU8941446130
ISUZU8941517440
ISUZU8943706210
ISUZU8943706212
ISUZU8943706213
ISUZU8944147963
ISUZU8971161250


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 3.2 D (K160)1979 (листопад) - 1988 (серпень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 3.2 D (W160)1979 (листопад) - 1988 (серпень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN PICK UP (720) 2.2 D1982 (січень) - 1984 (січень) 2164 47 кВт - 64 к.с. SD22, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.3 D1985 (вересень) - 1988 (серпень) 2289 51 кВт - 69 к.с. SD23, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.3 D 4WD1985 (вересень) - 1987 (серпень) 2289 51 кВт - 69 к.с. SD23, Дизель
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD1985 (вересень) - 1988 (серпень) 2488 53 кВт - 72 к.с. SD25, Дизель
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (X6K, MX62) 2.2 D1981 (червень) - 1985 (березень) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA CRESSIDA седан (_X6_) 2.2 D (LX60)1980 (вересень) - 1984 (липень) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA CROWN седан (_S1_) 2.2 D (LS110_)1980 (квітень) - 1983 (липень) 2188 53 кВт - 72 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) 2.2 D1980 (січень) - 1980 (грудень) 2188 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE I фургон (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) 2.2 D (LH20-30)1979 (січень) - 1983 (березень) 2173 46 кВт - 63 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.2 D (H5G)1983 (березень) - 1989 (листопад) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D1983 (березень) - 1989 (листопад) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 3.6 D (HJ45_V)1979 (квітень) - 1980 (липень) 3576 66 кВт - 90 к.с. H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) 4.0 D (HJ47_V)1980 (серпень) - 1984 (жовтень) 3980 76 кВт - 103 к.с. 2H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.4 TD (BJ71_V)1985 (жовтень) - 1986 (серпень) 3431 91 кВт - 124 к.с. 13BT, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 4.0 D 4x41987 (серпень) - 1989 (грудень) 3980 74 кВт - 101 к.с. 2H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60)1982 (січень) - 1985 (грудень) 3980 74 кВт - 101 к.с. 2H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60)1985 (січень) - 1987 (грудень) 3980 76 кВт - 103 к.с. 2H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Diesel (HJ60_V)1981 (жовтень) - 1988 (січень) 3980 77 кВт - 105 к.с. 2H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 4.0 Turbo-D (HJ61_V)1985 (жовтень) - 1989 (грудень) 3980 100 кВт - 136 к.с. 12HT, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J4_) 3.6 D (HJ45_P)1975 (січень) - 1980 (липень) 3576 66 кВт - 90 к.с. H, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J4_) 4.0 D (HJ47_P)1980 (серпень) - 1984 (жовтень) 3980 76 кВт - 103 к.с. 2H, Дизель