Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Амортизатор KYB 339700
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: KYB
Артикул запчастини: 339700
Бренд-виробник: KYB
Артикул запчастини: 339700

Характеристики
| Вид амортизатора | Стійка амортизатора |
| Вид амортизатора | тиск газу |
| Парні номери артикулів | 339701 |
| Система амортизатора | двотрубний |
| Сторона встановлення | передній міст праворуч |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| TOYOTA | 4851002380 |
| TOYOTA | 4851002390 |
| TOYOTA | 4851002400 |
| TOYOTA | 4851002420 |
| TOYOTA | 4851002490 |
| TOYOTA | 4851002870 |
| TOYOTA | 4851002A10 |
| TOYOTA | 4851002A30 |
| TOYOTA | 4851009W30 |
| TOYOTA | 4851009Z20 |
| TOYOTA | 4851080336 |
| TOYOTA | 4851080457 |
| TOYOTA | 4851080460 |
| TOYOTA | 485108Z013 |
| TOYOTA | 485108Z014 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 2010 (січень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 2009 (травень) - йде виробництво | 1329 | 74 кВт - 101 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 D-4D | 2007 (березень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 VVTi | 2007 (березень) - йде виробництво | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.6 | 2009 (травень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.6 VVTi | 2007 (березень) - йде виробництво | 1598 | 91 кВт - 124 к.с. | 1ZR-FE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1798 | 108 кВт - 147 к.с. | 2ZR-FAE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 2.0 D-4D | 2007 (березень) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.3 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.6 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.3 VVT-i | 2008 (березень) - йде виробництво | 1299 | 63 кВт - 86 к.с. | 2NZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.33 | 2007 (січень) - йде виробництво | 1329 | 74 кВт - 101 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.4 D-4D | 2007 (січень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.4 VVT-i | 2007 (січень) - йде виробництво | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.6 | 2009 (січень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FE, 1ZR-FAE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.6 Dual VVTi | 2007 (січень) - йде виробництво | 1598 | 91 кВт - 124 к.с. | 1ZR-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.6 VVT-i | 2007 (серпень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 2.0 D-4D | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
| TOYOTA COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) | 1.3 | 2013 (червень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) | 1.4 D-4D | 2013 (червень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
| TOYOTA COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) | 1.6 | 2013 (червень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) | 1.6 BiFuel | 2013 (червень) - йде виробництво | 1598 | 90 кВт - 122 к.с. | 1ZR-FE, Бензин/природный газ (CNG) |
| TOYOTA COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) | 1.8 VVT-i | 2013 (грудень) - йде виробництво | 1798 | 111 кВт - 151 к.с. | 2ZR-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) | 1.8 VVTi | 2013 (червень) - йде виробництво | 1798 | 103 кВт - 140 к.с. | 2ZR-FE, 2ZR-FBE, 2ZR-FE, 2ZR-FBE, 2ZR-FE, 2ZR-FBE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) | 2.0 VVT-i | 2014 (січень) - йде виробництво | 1987 | 107 кВт - 146 к.с. | 3ZR-FE, Бензин |
