Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть гальмівний диск JP GROUP 1163201109


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: JP GROUP
Артикул запчастини: 1163201109
JP GROUP
гальмівний диск JP GROUP 1163201109



Характеристики
Діаметр [мм]258
Розташування/число отворів7/5
Сторона встановленняЗадній міст
Тип гальмівного дискаповний
Товщина гальмівного диска (мм)12
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ9014230412
MERCEDES-BENZ9014230612
MERCEDES-BENZ9014230812
VAG2D0615601
VAG2D0615601C


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D1995 (січень) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D1996 (вересень) - 2000 (квітень) 2299 60 кВт - 82 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D1997 (січень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D1997 (березень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D1996 (жовтень) - 2000 (квітень) 2299 60 кВт - 82 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D1997 (січень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.31996 (травень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI1996 (липень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1996 (травень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI1999 (січень) - 2002 (січень) 2798 96 кВт - 131 к.с. ATA, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI2001 (травень) - 2006 (червень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.31996 (червень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 SDI1996 (вересень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1996 (червень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI1999 (січень) - 2006 (липень) 2799 96 кВт - 130 к.с. ATA, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI2002 (квітень) - 2006 (липень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI1997 (липень) - 2002 (січень) 2799 92 кВт - 125 к.с. AGK, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.31996 (травень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI1996 (вересень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1996 (травень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI1997 (липень) - 2002 (січень) 2799 92 кВт - 125 к.с. AGK, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI1999 (січень) - 2006 (липень) 2799 96 кВт - 130 к.с. ATA, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI2002 (квітень) - 2006 (липень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель