Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Поворотна заслінка, підведення повітря HELLA 6NW 009 141-151


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HELLA
Артикул запчастини: 6NW 009 141-151
HELLA
Поворотна заслінка, підведення повітря HELLA 6NW 009 141-151



Характеристики
Вид експлуатаціїелектричний
Номінальна напруга [V]12
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI035 133 455 F
MERCEDES-BENZ000 545 57 65
MERCEDES-BENZA 000 545 57 65
VW035 133 455 F


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E1983 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo1983 (серпень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (серпень) - 1986 (вересень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.21984 (серпень) - 1985 (липень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 140 кВт - 190 к.с. 2B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1990 (листопад) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1985 (січень) - 1991 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (вересень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. JY, KG, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1991 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1983 (вересень) - 1990 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q)1982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. KK, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro1984 (листопад) - 1987 (березень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.01988 (липень) - 1991 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. PS, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro1987 (квітень) - 1991 (вересень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT1982 (вересень) - 1987 (жовтень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KE, KL, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT1984 (вересень) - 1988 (жовтень) 2226 100 кВт - 136 к.с. HY, KV, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro1984 (жовтень) - 1988 (жовтень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro1988 (листопад) - 1991 (липень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.2 quattro1984 (грудень) - 1987 (липень) 2226 100 кВт - 136 к.с. HY, KV, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo1987 (серпень) - 1989 (липень) 2226 147 кВт - 200 к.с. MB, Бензин
VW CORRADO (53I) 1.8 16V1989 (квітень) - 1992 (липень) 1781 100 кВт - 136 к.с. KR, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V1986 (лютий) - 1990 (червень) 1781 102 кВт - 139 к.с. KR, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V1987 (червень) - 1989 (грудень) 1781 102 кВт - 140 к.с. KR, Бензин
VW PASSAT (32B) 2.21985 (січень) - 1988 (березень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V1988 (квітень) - 1989 (грудень) 1781 100 кВт - 136 к.с. KR, Бензин
VW PASSAT Variant (32B) 2.21985 (січень) - 1988 (березень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V1988 (квітень) - 1989 (грудень) 1781 100 кВт - 136 к.с. KR, Бензин
VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V1985 (жовтень) - 1989 (липень) 1781 102 кВт - 139 к.с. KR, Бензин
VW TRANSPORTER III автобус 1.91983 (серпень) - 1985 (липень) 1913 66 кВт - 90 к.с. GW, Бензин
VW TRANSPORTER III фургон 1.91983 (серпень) - 1989 (лютий) 1913 66 кВт - 90 к.с. GW, Бензин