Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо GALFER B1.G102-0999.2
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: GALFER
Артикул запчастини: B1.G102-0999.2
Бренд-виробник: GALFER
Артикул запчастини: B1.G102-0999.2

Характеристики
| Висота [мм] | 77 | 
| Гальмівна система | Brembo | 
| Датчик зносу | без датчика зносу | 
| Датчик зносу | підготовлено для датчика зношування колодок | 
| Перевірочне значення | E1 90R-011243/1139 | 
| Товщина [мм] | 16,3 | 
| Ширина (мм) | 132,1 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| PORSCHE | 955 352 939 62 | 
| VAG | 7L0 698 451 C | 
| VAG | 7L0 698 451 D | 
| VAG | 7L0 698 451 E | 
| VAG | 7L0 698 451 F | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TDI | 2010 (травень) - 2015 (серпень) | 2967 | 150 кВт - 204 к.с. | CJGC, CJMA, Дизель | 
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TDI | 2011 (травень) - 2015 (серпень) | 2967 | 180 кВт - 245 к.с. | CJGD, CRCA, CLZB, Дизель | 
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TDI | 2015 (березень) - 2015 (серпень) | 2967 | 200 кВт - 272 к.с. | |
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TDI | 2009 (червень) - 2012 (травень) | 2967 | 165 кВт - 224 к.с. | CATA, Дизель | 
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TDI | 2006 (березень) - 2008 (травень) | 2967 | 171 кВт - 233 к.с. | BUG, Дизель | 
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TDI | 2006 (березень) - 2010 (травень) | 2967 | 155 кВт - 211 к.с. | BUN, CASB, Дизель | 
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TDI | 2007 (листопад) - 2015 (серпень) | 2967 | 176 кВт - 240 к.с. | CASA, CCMA, CJGA, CNRB, Дизель | 
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TFSI | 2010 (травень) - 2015 (серпень) | 2995 | 200 кВт - 272 к.с. | CJTC, CJWC, Бензин | 
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TFSI | 2010 (травень) - 2015 (серпень) | 2995 | 245 кВт - 333 к.с. | CJTB, CJWB, CNAA, CTWA, Бензин | 
| AUDI Q7 (4L) | 3.0 TFSI | 2011 (травень) - 2015 (серпень) | 2995 | 206 кВт - 280 к.с. | CJWE, CTWB, Бензин | 
| AUDI Q7 (4L) | 3.6 FSI | 2006 (серпень) - 2010 (травень) | 3597 | 206 кВт - 280 к.с. | BHK, Бензин | 
| AUDI Q7 (4L) | 4.2 FSI | 2006 (березень) - 2010 (травень) | 4163 | 257 кВт - 350 к.с. | BAR, Бензин | 
| AUDI Q7 (4L) | 4.2 TDI | 2007 (березень) - 2009 (червень) | 4134 | 240 кВт - 326 к.с. | BTR, Дизель | 
| AUDI Q7 (4L) | 4.2 TDI | 2009 (травень) - 2015 (серпень) | 4134 | 250 кВт - 340 к.с. | CCFA, CCFC, Дизель | 
| AUDI Q7 (4L) | 6.0 TDI | 2008 (вересень) - 2014 (травень) | 5934 | 368 кВт - 500 к.с. | CCGA, Дизель | 
| PORSCHE CAYENNE (955) | 3.0 TDI | 2009 (лютий) - 2010 (вересень) | 2967 | 176 кВт - 240 к.с. | M 05.9D, Дизель | 
| PORSCHE CAYENNE (955) | 3.6 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 3598 | 213 кВт - 290 к.с. | M 55.01, Бензин | 
| PORSCHE CAYENNE (955) | S 4.8 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 4806 | 283 кВт - 385 к.с. | M 48.01, Бензин | 
| PORSCHE CAYENNE (955) | Turbo S 4.8 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 4806 | 368 кВт - 500 к.с. | M 48.51, M 48.51, Бензин | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI | 2003 (січень) - 2010 (травень) | 2461 | 128 кВт - 174 к.с. | BAC, BPE, Дизель | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI | 2003 (серпень) - 2010 (травень) | 2461 | 120 кВт - 163 к.с. | BLK, BPD, Дизель | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 TDI | 2006 (квітень) - 2010 (травень) | 2967 | 155 кВт - 211 к.с. | BUN, CASB, Дизель | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 2004 (листопад) - 2010 (травень) | 2967 | 165 кВт - 225 к.с. | BKS, CATA, Дизель | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 2007 (листопад) - 2010 (травень) | 2967 | 176 кВт - 240 к.с. | CASA, CASC, Дизель | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.6 V6 FSI | 2005 (жовтень) - 2010 (травень) | 3597 | 206 кВт - 280 к.с. | BHK, BHL, Бензин | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 FSI | 2006 (червень) - 2010 (травень) | 4163 | 257 кВт - 350 к.с. | BAR, Бензин | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 R50 TDI | 2007 (серпень) - 2010 (травень) | 4921 | 257 кВт - 350 к.с. | CBWA, Дизель | 
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 V10 TDI | 2002 (жовтень) - 2010 (травень) | 4921 | 230 кВт - 313 к.с. | AYH, BLE, BWF, Дизель | 
