Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса FEBI BILSTEIN 45356
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 45356
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 45356

Характеристики
| Вага, кг] | 6,850 | 
| Внутрішній діаметр | 37 | 
| Зовнішнє різьблення [мм] | M14 x 2 | 
| Зовнішній діаметр [мм] | 193 | 
| Конструкція підшипника | радіально-упорний кульковий підшипник | 
| Необхідна кількість | 2 | 
| Сторона встановлення | Задня вісь двостороння | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| 6C111A049BA | |
| 6C112B664BA | |
| 6C112B664BB | |
| FORD | 1 371 312 | 
| FORD | 1 377 911 | 
| FORD | 1 417 336 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к.с. | QWFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2011 (вересень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к.с. | P8FA, P8FB, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель | 
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, Дизель | 
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель | 
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (липень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 131 к.с. | QWFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2006 (липень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к.с. | QWFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к.с. | P8FA, P8FB, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 63 кВт - 85 к.с. | P8FA, P8FB, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 96 кВт - 130 к.с. | QWFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2008 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 85 кВт - 115 к.с. | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2006 (квітень) - 2014 (серпень) | 2198 | 81 кВт - 110 к.с. | QVFA, Дизель | 
