Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Трубка повітря, що нагнітається FEBI BILSTEIN 44293
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 44293
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 44293

Характеристики
| Вага, кг] | 0,169 | 
| Внутрішній діаметр | 99 | 
| Довжина [мм] | 94,6 | 
| Зовнішній діаметр [мм] | 105 | 
| Матеріал | MVG (кремнійорганічний каучук) | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| VOLVO | 1676199 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO 8500 | 8500 | 1999 (січень) - йде виробництво | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | |
| VOLVO 8500 | 8500 | 1999 (січень) - йде виробництво | 12100 | 279 кВт - 380 к.с. | |
| VOLVO 8500 | 8500 | 1999 (січень) - йде виробництво | 12100 | 279 кВт - 380 к.с. | |
| VOLVO 8500 | 8500 | 1999 (січень) - йде виробництво | 12100 | 279 кВт - 380 к.с. | |
| VOLVO 8500 | 8500 | 1999 (січень) - йде виробництво | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | |
| VOLVO 8500 | 8500 | 1999 (січень) - йде виробництво | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | |
| VOLVO 8700 | 8700 | 1999 (січень) - йде виробництво | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | DH12D340, DH12E340, Дизель | 
| VOLVO 8700 | 8700 | 1999 (січень) - йде виробництво | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | DH12D340, DH12E340, Дизель | 
| VOLVO 8700 | 8700 | 1999 (січень) - йде виробництво | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | DH12D340, DH12E340, Дизель | 
| VOLVO 8700 | 8700 | 1999 (січень) - йде виробництво | 12100 | 280 кВт - 380 к.с. | DH12D380, DH12E380, Дизель | 
| VOLVO 8700 | 8700 | 1999 (січень) - йде виробництво | 12100 | 280 кВт - 380 к.с. | DH12D380, DH12E380, Дизель | 
| VOLVO 9700 | 9700 | 2007 (жовтень) - йде виробництво | 12100 | 338 кВт - 460 к.с. | DH12E460, Дизель | 
| VOLVO 9700 | 9700 | 2001 (жовтень) - йде виробництво | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | DH12D340, DH12E340, Дизель | 
| VOLVO 9700 | 9700 | 2001 (жовтень) - йде виробництво | 12100 | 280 кВт - 380 к.с. | DH12D380, DH12E380, Дизель | 
| VOLVO 9700 | 9700 | 2001 (жовтень) - йде виробництво | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | DH12D420, DH12E420, Дизель | 
| VOLVO 9700 | 9700 | 2001 (квітень) - йде виробництво | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | DH12D340, DH12E340, Дизель | 
| VOLVO 9700 | 9700 | 2001 (квітень) - йде виробництво | 12100 | 280 кВт - 380 к.с. | DH12D380, DH12E380, Дизель | 
| VOLVO 9700 | 9700 | 2007 (жовтень) - йде виробництво | 12100 | 338 кВт - 460 к.с. | DH12E460, Дизель | 
| VOLVO 9700 | 9700 | 2001 (квітень) - йде виробництво | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | DH12D420, DH12E420, Дизель | 
| VOLVO 9900 | 9900 | 2001 (жовтень) - йде виробництво | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | DH12D420, DH12E420, Дизель | 
| VOLVO 9900 | 9900 | 2007 (жовтень) - йде виробництво | 12100 | 338 кВт - 460 к.с. | DH12E460, Дизель | 
| VOLVO 9900 | 9900 | 2001 (жовтень) - йде виробництво | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | DH12D420, DH12E420, Дизель | 
| VOLVO 9900 | 9900 | 2007 (жовтень) - йде виробництво | 12100 | 338 кВт - 460 к.с. | DH12E460, Дизель | 
| VOLVO B 12 | B 12 | 2006 (лютий) - йде виробництво | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12C420, D12D420, DH12E420, Дизель | 
| VOLVO B 12 | B 12 | 2006 (лютий) - йде виробництво | 12100 | 280 кВт - 380 к.с. | DH12E380, Дизель | 
| VOLVO B 12 | B 12 | 2006 (лютий) - йде виробництво | 12100 | 338 кВт - 460 к.с. | DH12E460, Дизель | 
| VOLVO B 12 | B 12 | 1992 (січень) - йде виробництво | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12A420, Дизель | 
| VOLVO B 12 | B 12 | 1992 (січень) - йде виробництво | 11980 | 262 кВт - 356 к.с. | TD 122 FH, Дизель | 
| VOLVO B 12 | B 12 | 2006 (лютий) - йде виробництво | 12100 | 338 кВт - 460 к.с. | DH12E460, Дизель | 
| VOLVO B 12 | B 12 | 2006 (лютий) - йде виробництво | 12100 | 280 кВт - 380 к.с. | DH12E380, Дизель | 
| VOLVO B 12 | B 12 | 2006 (лютий) - йде виробництво | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | DH12D340, DH12E340, Дизель | 
| VOLVO B 12 | B 12 | 2006 (лютий) - йде виробництво | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12C420, D12D420, DH12E420, Дизель | 
| VOLVO B 12 | B 12 | 1992 (січень) - йде виробництво | 11980 | 291 кВт - 396 к.с. | TD 122 FL, TD 123 ES, Дизель | 
| VOLVO B 12 | B 12 | 2006 (лютий) - йде виробництво | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | DH12E340, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/470 | 1993 (серпень) - 1999 (грудень) | 16120 | 346 кВт - 470 к.с. | D16A470, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/470 | 1993 (серпень) - 1999 (грудень) | 16120 | 346 кВт - 470 к.с. | D16A470, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/470 | 1993 (серпень) - 1999 (грудень) | 16120 | 346 кВт - 470 к.с. | D16A470, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/470 | 1993 (серпень) - 1999 (грудень) | 16120 | 346 кВт - 470 к.с. | D16A470, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/470 | 1993 (серпень) - 1999 (грудень) | 16120 | 346 кВт - 470 к.с. | D16A470, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/520 | 1993 (серпень) - 2002 (грудень) | 16120 | 382 кВт - 520 к.с. | D16A520, D16B520, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/520 | 1995 (січень) - йде виробництво | 16120 | 382 кВт - 520 к.с. | D16A520, D16B520, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/520 | 1993 (серпень) - 2002 (грудень) | 16120 | 382 кВт - 520 к.с. | D16A520, D16B520, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/520 | 1993 (серпень) - 2002 (грудень) | 16120 | 382 кВт - 520 к.с. | D16A520, D16B520, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/520 | 1993 (серпень) - 2002 (грудень) | 16120 | 382 кВт - 520 к.с. | D16A520, D16B520, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/520 | 1993 (серпень) - 2002 (грудень) | 16120 | 382 кВт - 520 к.с. | D16A520, D16B520, Дизель | 
| VOLVO FH 16 | FH 16/520 | 1993 (серпень) - 2002 (грудень) | 16120 | 382 кВт - 520 к.с. | D16A520, D16B520, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/250 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 184 кВт - 250 к.с. | D7C250, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/250 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 184 кВт - 250 к.с. | D7C250, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/250 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 184 кВт - 250 к.с. | D7C250, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/250 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 184 кВт - 250 к.с. | D7C250, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/250 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 184 кВт - 250 к.с. | D7C250, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/250 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 184 кВт - 250 к.с. | D7C250, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/290 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 213 кВт - 290 к.с. | D7C290, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/290 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 213 кВт - 290 к.с. | D7C290, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/290 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 213 кВт - 290 к.с. | D7C290, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/290 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 213 кВт - 290 к.с. | D7C290, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/290 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 213 кВт - 290 к.с. | D7C290, Дизель | 
| VOLVO FM 7 | FM 7/290 | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 7300 | 213 кВт - 290 к.с. | D7C290, Дизель | 
