Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Різьбова пробка, масляний піддон FEBI BILSTEIN 03272


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 03272
FEBI BILSTEIN
Різьбова пробка, масляний піддон FEBI BILSTEIN 03272



Характеристики
Вага, кг]0,031
Довжина [мм]23,8
Довжина болта під головкою [мм]16
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2без ущільнювального кільця
Дотримуватись сервісної інформації
Зовнішнє різьблення [мм]M14 x 1,5
Матеріалсталь
Необхідна кількість1
Профіль головки болтаЗовнішній шестигранник
Ширина зіву гайкового ключа19
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
95VW6730AA
AUDIN 016 155 2
AUDIN 016 155 4
AUDIN 902 889 01
AUDIN 912 889 01
FORD1 005 305
FORD1 009 179
SEATN 016 155 2
SEATN 016 155 4
SEATN 902 889 01
SEATN 912 889 01
SKODAN 016 155 2
SKODAN 016 155 4
SKODAN 902 889 01
SKODAN 912 889 01


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1982 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (43, C2) 2.11977 (березень) - 1982 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, WG, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.11977 (жовтень) - 1982 (липень) 2144 85 кВт - 115 к.с. WB, WE, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1988 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.91982 (серпень) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982 (серпень) - 1988 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982 (серпень) - 1988 (лютий) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.01990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (січень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI1990 (грудень) - 1994 (червень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AAT, ABP, Дизель
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1983 (лютий) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.11977 (липень) - 1983 (лютий) 2144 85 кВт - 115 к.с. WB, WE, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.11977 (липень) - 1983 (лютий) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, WG, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.91983 (лютий) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D1983 (березень) - 1990 (листопад) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1983 (березень) - 1987 (жовтень) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1990 (грудень) - 1994 (червень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AAT, ABP, Дизель
AUDI 200 (43) 2.1 5E1979 (жовтень) - 1982 (вересень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (43) 2.1 5T1979 (жовтень) - 1982 (вересень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WK, Бензин
AUDI 200 (43) 2.1 5T1979 (жовтень) - 1982 (серпень) 2144 125 кВт - 170 к.с. WJ, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E1983 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo1983 (серпень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (серпень) - 1986 (вересень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.21984 (серпень) - 1985 (липень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 140 кВт - 190 к.с. 2B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1990 (листопад) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1985 (січень) - 1991 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (вересень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. JY, KG, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1983 (вересень) - 1990 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1991 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 50 (86) 0.81976 (січень) - 1978 (липень) 771 25 кВт - 34 к.с. HE, Бензин
AUDI 50 (86) 1.11974 (серпень) - 1977 (липень) 1093 44 кВт - 60 к.с. HC, Бензин
AUDI 50 (86) 1.11974 (серпень) - 1978 (липень) 1093 37 кВт - 50 к.с. HB, Бензин
AUDI 50 (86) 1.31977 (серпень) - 1978 (липень) 1272 44 кВт - 60 к.с. HH, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.31972 (травень) - 1978 (липень) 1297 40 кВт - 55 к.с. ZA, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.31972 (травень) - 1978 (липень) 1297 44 кВт - 60 к.с. ZF, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.61976 (січень) - 1978 (липень) 1588 53 кВт - 72 к.с. FS, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.61975 (вересень) - 1978 (липень) 1588 63 кВт - 85 к.с. YP, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.61975 (вересень) - 1976 (грудень) 1588 59 кВт - 79 к.с. YK, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.61975 (вересень) - 1978 (липень) 1588 55 кВт - 75 к.с. YN, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31978 (вересень) - 1981 (липень) 1272 44 кВт - 60 к.с. FZ, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31978 (вересень) - 1981 (липень) 1272 40 кВт - 55 к.с. FY, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31978 (вересень) - 1986 (липень) 1297 44 кВт - 60 к.с. EP, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1983 (лютий) 1588 63 кВт - 85 к.с. YP, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1981 (липень) 1588 51 кВт - 70 к.с. YT, YY, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61986 (лютий) - 1986 (липень) 1595 54 кВт - 73 к.с. SA, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1986 (липень) 1588 55 кВт - 75 к.с. WV, YN, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1986 (липень) 1595 55 кВт - 75 к.с. DT, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D1980 (серпень) - 1986 (серпень) 1588 40 кВт - 54 к.с. CR, JK, Дизель