Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Приводний вал FARCOM 121792
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FARCOM
Артикул запчастини: 121792
Бренд-виробник: FARCOM
Артикул запчастини: 121792

Характеристики
| Діаметр 1/діаметр 2 [мм] | RS=29,4/GS=26 |
| Діаметр прокладки [мм] | 88 |
| Діаметр шарніра з боку колеса [мм] | 90 |
| Довжина [мм] | 929 |
| Зовнішнє зачеплення із боку диференц. | 24 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 27 |
| Сторона встановлення | передній міст праворуч |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN EVASION (22, U6) | 1.8 | 1997 (травень) - 2002 (липень) | 1761 | 73 кВт - 99 к.с. | LFZ (XU7JP), Бензин |
| CITROEN EVASION (22, U6) | 2.0 16V | 2000 (травень) - 2002 (липень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| CITROEN EVASION (22, U6) | 2.0 16V | 1998 (травень) - 2000 (квітень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
| CITROEN JUMPY (U6U) | 1.6 | 1995 (жовтень) - йде виробництво | 1581 | 58 кВт - 79 к.с. | 220 A2.000, 1580 SPI, Бензин |
| CITROEN JUMPY (U6U) | 1.9 D 70 | 1998 (квітень) - йде виробництво | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), Дизель |
| CITROEN JUMPY (U6U) | 2.0 | 2000 (квітень) - 2006 (грудень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| CITROEN JUMPY (U6U) | 2.0 i 16V | 2000 (березень) - йде виробництво | 1997 | 102 кВт - 138 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 | 1998 (квітень) - йде виробництво | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель |
| CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 i 16V | 2000 (березень) - йде виробництво | 1997 | 102 кВт - 138 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) | 1.9 D | 1998 (квітень) - 2006 (грудень) | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), Дизель |
| FIAT SCUDO фургон (220L) | 1.6 | 1996 (лютий) - 2006 (грудень) | 1581 | 58 кВт - 79 к.с. | 220 A 2.000 , Бензин |
| FIAT SCUDO фургон (220L) | 1.9 D | 1996 (лютий) - 2006 (грудень) | 1905 | 51 кВт - 69 к.с. | D9B, Дизель |
| FIAT ULYSSE (220) | 1.8 (220.BB5) | 1997 (травень) - 2002 (серпень) | 1761 | 73 кВт - 99 к.с. | LFW, Бензин |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.0 16V | 1998 (травень) - 2000 (вересень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV, Бензин |
| PEUGEOT 806 (221) | 1.8 | 1995 (липень) - 2002 (серпень) | 1761 | 73 кВт - 99 к.с. | LFW (XU7JP), Бензин |
| PEUGEOT 806 (221) | 2.0 | 1994 (червень) - 2002 (серпень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFU (XU10J2), Бензин |
| PEUGEOT 806 (221) | 2.0 16V | 1998 (травень) - 2000 (вересень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин |
| PEUGEOT 806 (221) | 2.0 16V | 2000 (вересень) - 2002 (серпень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| PEUGEOT EXPERT (224) | 1.6 | 1996 (лютий) - йде виробництво | 1581 | 58 кВт - 79 к.с. | 222A2 (1580 SPI), Бензин |
| PEUGEOT EXPERT (224) | 1.9 D | 1996 (лютий) - йде виробництво | 1905 | 51 кВт - 70 к.с. | D9B (XUD9AU), Дизель |
| PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) | 1.6 | 1996 (лютий) - йде виробництво | 1581 | 58 кВт - 79 к.с. | 222A2 (1580 SPI), Бензин |
| PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) | 1.9 D | 1996 (лютий) - йде виробництво | 1905 | 51 кВт - 70 к.с. | D9B (XUD9AU), Дизель |
| PEUGEOT EXPERT фургон (222) | 1.6 | 1996 (лютий) - йде виробництво | 1581 | 58 кВт - 79 к.с. | 222A2 (1580 SPI), Бензин |
| PEUGEOT EXPERT фургон (222) | 1.9 D | 1996 (лютий) - йде виробництво | 1905 | 51 кВт - 70 к.с. | D9B (XUD9AU), Дизель |
