Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Генератор ERA 209079
Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 209079
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 209079

Характеристики
| Для артикула № | 209079 | 
| Напруга, В] | 14 | 
| Сила струму [A] | 150 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1797966 | 
| FORD | 1874992 | 
| FORD | CC1T-10300-BD | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к.с. | CVFF, Дизель | 
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRFG, DRFF, DRF4, Дизель | 
| FORD TOURNEO CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYF4, CYFF, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - йде виробництво | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYF5, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - йде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRF5, DRFG, DRFF, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - йде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к.с. | CVF5, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2011 (вересень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель | 
| FORD TRANSIT CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYF4, CYFF, Дизель | 
| FORD TRANSIT CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRFG, DRFF, DRF4, Дизель | 
| FORD TRANSIT CUSTOM автобус | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к.с. | CVFF, Дизель | 
| FORD TRANSIT CUSTOM фургон | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRFG, DRFF, DRF4, Дизель | 
| FORD TRANSIT CUSTOM фургон | 2.2 TDCi | 2012 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к.с. | CVFF, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2014 (грудень) - йде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к.с. | CVF5, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - йде виробництво | 2198 | 114 кВт - 155 к.с. | CVF5, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - йде виробництво | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRF5, DRFG, DRFF, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2013 (серпень) - йде виробництво | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | CYF5, CYFG, CY14, USF6, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 74 кВт - 100 к.с. | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2007 (жовтень) - 2014 (серпень) | 2198 | 103 кВт - 140 к.с. | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, Дизель | 
