Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Прокладка, кришка головки циліндра ELRING 081.540


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: ELRING
Артикул запчастини: 081.540
ELRING
Прокладка, кришка головки циліндра ELRING 081.540



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
FIAT500317403
FIAT500388382
FIAT98472291
IVECO500 317 403
IVECO500 388 382
OPEL44 03 515
RENAULT50 01 857 428


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 62 кВт - 84 к.с. 8140.67, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x41994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 62 кВт - 84 к.с. 8140.67, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD1994 (червень) - 1998 (серпень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD1994 (червень) - 1998 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD 4x41994 (листопад) - 1998 (квітень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD 4x41994 (листопад) - 1998 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI 4x41998 (червень) - 2002 (квітень) 2500 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 iDTD 4x41998 (травень) - 2001 (вересень) 2799 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TDI1998 (грудень) - 2002 (квітень) 2800 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD2003 (листопад) - 2006 (липень) 2799 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 4x42003 (листопад) - 2006 (липень) 2799 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 D Combinato1994 (серпень) - 2002 (квітень) 2500 62 кВт - 84 к.с. 8140.67, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD1994 (червень) - 2001 (вересень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD1994 (червень) - 1998 (серпень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD 4x41994 (листопад) - 1998 (квітень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD 4x41994 (червень) - 2001 (вересень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI 4x41997 (квітень) - 2002 (квітень) 2500 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato1994 (липень) - 2002 (квітень) 2500 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 TDI1997 (жовтень) - 2002 (квітень) 2800 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 TDI 4x41999 (липень) - 2002 (квітень) 2800 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 TD2003 (листопад) - 2006 (липень) 2799 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 TD 4x42003 (листопад) - 2006 (липень) 2799 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 D1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 62 кВт - 84 к.с. 8140.67, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 D 4x41994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 62 кВт - 84 к.с. 8140.67, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TD1994 (червень) - 1998 (серпень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TD 4x41994 (листопад) - 1998 (квітень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TD 4x41994 (листопад) - 1998 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI 4x41998 (травень) - 2002 (квітень) 2500 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 TD 4x41998 (травень) - 2001 (вересень) 2799 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 TDI1997 (жовтень) - 2002 (квітень) 2800 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 TDI 4x41999 (червень) - 2002 (квітень) 2800 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 TD2003 (листопад) - 2006 (липень) 2799 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 TD 4x42003 (листопад) - 2006 (липень) 2799 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
OPEL ARENA Combi (THB) 2.5 D1998 (березень) - 2001 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. S8U 758, S8U 780, S8U 782, Дизель
OPEL ARENA автобус 2.5 D1997 (січень) - 2001 (грудень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 25 DG, 25 DM, Дизель
OPEL ARENA фургон 2.5 D1997 (січень) - 2001 (грудень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 25 DG, 25 DM, Дизель
OPEL ARENA фургон (TB, TF) 2.5 D1998 (березень) - 2001 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. S8U 758, S8U 780, S8U 782, Дизель
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 D1998 (липень) - 2000 (вересень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.8 DTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D1998 (липень) - 2000 (вересень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.5 D1999 (січень) - 2000 (вересень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.8 DTI1999 (січень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO фургон (F9) 2.5 D1999 (січень) - 2000 (вересень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO фургон (F9) 2.8 DTI1999 (січень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.5 DT1993 (серпень) - 1998 (лютий) 2499 70 кВт - 95 к.с. S9U 740, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 72 кВт - 98 к.с. 8140.27.2580, S9U 702, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.5 D1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2510, S8U 742, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 69 кВт - 94 к.с. 8140.27.2500, 8140.27.2510, S9U 714, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2,5 D1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2510, S8U 742, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 72 кВт - 98 к.с. 8140.27.2580, S9U 702, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 69 кВт - 94 к.с. 8140.27.2500, 8140.27.2510, S9U 740, S9U 714, Дизель
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 D1998 (липень) - 2001 (січень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 D1998 (липень) - 2001 (січень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT MASTER II фургон (FD) 2.5 D1998 (липень) - 2001 (січень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II фургон (FD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D1994 (вересень) - 1998 (квітень) 2499 58 кВт - 79 к.с. S8U 758, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D1998 (травень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. S8U 758, S8U 780, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D 4x41994 (вересень) - 1999 (січень) 2499 58 кВт - 79 к.с. S8U 758, Дизель
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D1989 (травень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 4x41989 (серпень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC фургон (TXX) 2.5 D1989 (травень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC фургон (TXX) 2.5 D 4x41989 (травень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, Дизель