Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Паразитний / Ведучий ролик, зубчастий ремінь DAYCO ATB2218
Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: DAYCO
Артикул запчастини: ATB2218
Бренд-виробник: DAYCO
Артикул запчастини: ATB2218

Характеристики
| Вага, кг] | 0,14 | 
| Висота 1 [мм] | 34 | 
| Висота 2 [мм] | 34 | 
| Шків [мм] | 28,5 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| AUDI | 045109244A | 
| AUDI | 045109244E | 
| AUDI | 45109244A | 
| FORD | 1100585 | 
| FORD | XM216K297AA | 
| VAG | 03L109244C | 
| VAG | 3L109244C | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A2 (8Z0) | 1.2 TDI | 2001 (березень) - 2005 (серпень) | 1191 | 45 кВт - 61 к.с. | ANY, Дизель | 
| AUDI A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 2000 (лютий) - 2005 (серпень) | 1422 | 55 кВт - 75 к.с. | AMF, BHC, Дизель | 
| AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000 (жовтень) - 2003 (травень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | ATD, AXR, Дизель | 
| AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000 (серпень) - 2003 (травень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, Дизель | 
| AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI quattro | 2000 (серпень) - 2003 (травень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, Дизель | 
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2006 (березень) - 2012 (серпень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | 
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2003 (травень) - 2012 (серпень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | AZV, CBAA, CFFA, Дизель | 
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V | 2003 (травень) - 2012 (серпень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель | 
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 2004 (серпень) - 2012 (серпень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, Дизель | 
| AUDI A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2006 (березень) - 2012 (серпень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2006 (березень) - 2013 (березень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | AZV, CBAA, CFFA, Дизель | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 2005 (листопад) - 2013 (березень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CBAB, CFFB, Дизель | 
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 2006 (березень) - 2013 (березень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | 
| AUDI A3 кабрио (8P7) | 2.0 TDI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | CBAA, CFFA, Дизель | 
| AUDI A3 кабрио (8P7) | 2.0 TDI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | CBAB, CFFB, Дизель | 
| AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 2000 (березень) - 2000 (листопад) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | AJM, Дизель | 
| AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 2000 (березень) - 2000 (листопад) | 1896 | 85 кВт - 116 к.с. | AJM, ATJ, Дизель | 
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2001 (травень) - 2004 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | AVB, Дизель | 
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, AWX, Дизель | 
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI quattro | 2001 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2007 (листопад) - йде виробництво | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | CAGB, CJCB, CSUB, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, CGLD, CNHC, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2008 (червень) - йде виробництво | 1968 | 88 кВт - 120 к.с. | CAGC, CJCC, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2008 (січень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2007 (листопад) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 2008 (січень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CJCA, Дизель | 
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | CAGB, CJCB, Дизель | 
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CJCA, Дизель | 
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, CGLD, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 2000 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 2000 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, ATJ, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2001 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | AVB, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, AWX, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI quattro | 2001 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 (червень) - йде виробництво | 1968 | 88 кВт - 120 к.с. | CAGC, CJCC, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | CAGB, CJCB, CSUB, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, CGLD, CNHC, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CJCA, Дизель | 
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, CGLD, Дизель | 
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | 2008 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, CGLD, Дизель | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA, Дизель | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | CAGB, CJCB, Дизель | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 2.0 TDI | 2009 (травень) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, CGLD, Дизель | 
| AUDI A5 кабрио (8F7) | 2.0 TDI | 2009 (травень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A6 (4B2, C5) | 1.9 TDI | 2001 (серпень) - 2005 (січень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, AWX, Дизель | 
| AUDI A6 (4B2, C5) | 1.9 TDI | 1997 (квітень) - 2000 (жовтень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель | 
| AUDI A6 (4B2, C5) | 1.9 TDI | 2000 (липень) - 2005 (січень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, Дизель | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2004 (липень) - 2011 (березень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель | 
| AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2008 (листопад) - 2011 (березень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.9 TDI | 2000 (липень) - 2005 (січень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AJM, Дизель | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.9 TDI | 2001 (серпень) - 2005 (січень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AVF, AWX, Дизель | 
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.9 TDI | 1998 (лютий) - 2001 (квітень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, Дизель | 
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, Дизель | 
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2005 (червень) - 2011 (серпень) | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель | 
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2009 (квітень) - 2011 (серпень) | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, Дизель | 
| AUDI A8 (4E_) | 4.0 TDI quattro | 2003 (травень) - 2005 (липень) | 3936 | 202 кВт - 275 к.с. | ASE, Дизель | 
| AUDI Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 2009 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CJCA, Дизель | 
| AUDI Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 2009 (серпень) - йде виробництво | 1968 | 100 кВт - 136 к.с. | CAGB, CJCB, CSUB, Дизель | 
| AUDI Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1968 | 120 кВт - 163 к.с. | CAHB, CGLA, CGLD, CNHC, Дизель | 
| AUDI Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, CGLB, CMGA, Дизель | 
| AUDI TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | 2008 (червень) - 2014 (червень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CBBB, CFGB, Дизель | 
| AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | 2008 (червень) - 2014 (червень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CBBB, CFGB, Дизель | 
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 1995 (березень) - 2006 (травень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AHU, 1Z, ANU, Дизель | 
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AUY, Дизель | 
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2010 (червень) - йде виробництво | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | CFFB, Дизель | 
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 2000 (червень) - 2010 (березень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AUY, BVK, Дизель | 
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI | 1996 (квітень) - 2010 (березень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | 1Z, AHU, ANU, Дизель | 
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.9 TDI 4motion | 2000 (червень) - 2010 (березень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AUY, BVK, Дизель | 
| SEAT ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 2006 (березень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CEGA, Дизель | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 2007 (червень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CEGA, Дизель | 
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 2007 (червень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CEGA, CFJA, Дизель | 
| SEAT AROSA (6H) | 1.4 TDI | 2000 (січень) - 2004 (червень) | 1422 | 55 кВт - 75 к.с. | AMF, Дизель | 
| SEAT EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 2008 (грудень) - йде виробництво | 1968 | 88 кВт - 120 к.с. | CAGC, CJCC, Дизель | 
| SEAT EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, CGLB, Дизель | 
| SEAT EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 2008 (грудень) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CJCA, Дизель | 
| SEAT EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 2009 (травень) - йде виробництво | 1968 | 105 кВт - 143 к.с. | CAGA, CJCA, Дизель | 
| SEAT EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 2009 (липень) - йде виробництво | 1968 | 88 кВт - 120 к.с. | CAGC, CJCC, Дизель | 
| SEAT EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 2009 (травень) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CAHA, CGLB, Дизель | 
| SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1896 | 110 кВт - 150 к.с. | ARL, Дизель | 
| SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI Syncro | 2002 (травень) - 2006 (червень) | 1896 | 110 кВт - 150 к.с. | ARL, Дизель | 
| SEAT LEON (1P1) | 2.0 TDI | 2006 (травень) - 2012 (грудень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CEGA, CFJA, Дизель | 
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 2000 (жовтень) - 2004 (липень) | 1896 | 110 кВт - 150 к.с. | ARL, Дизель | 
| SKODA FABIA | 1.9 TDI | 2007 (квітень) - 2010 (березень) | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BLS, BSW, Дизель | 
| SKODA FABIA (6Y2) | 1.9 TDI | 2000 (січень) - 2008 (березень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | ATD, AXR, Дизель | 
| SKODA FABIA Combi | 1.9 TDI | 2007 (жовтень) - 2010 (березень) | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BLS, BSW, Дизель | 
| SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.9 TDI | 2000 (квітень) - 2007 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | ATD, AXR, Дизель | 
| SKODA FABIA седан (6Y3) | 1.9 TDI | 2000 (січень) - 2007 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | ATD, AXR, Дизель | 
| SKODA OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI RS | 2006 (квітень) - 2013 (лютий) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CEGA, Дизель | 
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 2000 (вересень) - 2006 (січень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | ATD, Дизель | 
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI RS | 2006 (квітень) - 2013 (лютий) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | BMN, CEGA, Дизель | 
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TDI | 2008 (липень) - 2015 (травень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CBBB, CFGB, Дизель | 
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 16V | 2009 (січень) - 2015 (травень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CFFB, CLJA, Дизель | 
| SKODA SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 4x4 | 2008 (вересень) - 2015 (травень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CBBB, CFGB, Дизель | 
| SKODA SUPERB (3U4) | 1.9 TDI | 2001 (грудень) - 2008 (березень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | AWX, AVF, Дизель | 
| SKODA SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TDI | 2009 (жовтень) - 2015 (травень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CBBB, CFGB, Дизель | 
| SKODA SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TDI 16V | 2009 (жовтень) - 2015 (травень) | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | BKD, CFFB, CLJA, Дизель | 
| SKODA SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TDI 4x4 | 2009 (жовтень) - 2015 (травень) | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CBBB, CFGB, Дизель | 
| SKODA YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1968 | 125 кВт - 170 к.с. | CEGA, CFJA, Дизель | 
| SKODA YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 2009 (травень) - йде виробництво | 1968 | 103 кВт - 140 к.с. | CBDB, CFHC, CLCB, Дизель | 
