Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Генератор DA SILVA 051360


Уточнити наявність
Бренд-виробник: DA SILVA
Артикул запчастини: 051360
DA SILVA
Генератор DA SILVA 051360



Характеристики
Кількість ребер6
КлемаM8 B+
Модель бортової мережідля транспортного засобу з 12В бортовою мережею
Ремінний шківз клиноременним шківом ребровим
Струм зарядки від генератора (А)140
Шків [мм]55
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AM GENERAL5744687
AM GENERAL6006776
AM GENERAL6012512
HONDA31100P8AA01


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CADILLAC ESCALADE 5.7 AWD1998 (жовтень) - 2006 (жовтень) 5733 190 кВт - 258 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.71996 (жовтень) - 2000 (квітень) 5733 190 кВт - 258 к.с. L31, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.71991 (жовтень) - 1996 (вересень) 5733 157 кВт - 214 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.7 AWD1991 (жовтень) - 1996 (вересень) 5733 157 кВт - 214 к.с. LO5, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 5.7 AWD1996 (жовтень) - 2000 (квітень) 5733 190 кВт - 258 к.с. L31, Бензин
CHEVROLET SUBURBAN 6.5 D1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET SUBURBAN 6.5 D AWD1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET SUBURBAN 7.4 AWD1991 (жовтень) - 1995 (вересень) 7440 170 кВт - 231 к.с. L19, Бензин
GMC SIERRA 4.81997 (травень) - 2007 (грудень) 4807 206 кВт - 280 к.с. LR4, Бензин
GMC SIERRA 4.8 4x41997 (травень) - 2007 (грудень) 4807 206 кВт - 280 к.с. LR4, Бензин
GMC SIERRA 5.31998 (жовтень) - 2007 (грудень) 5327 213 кВт - 290 к.с. LM7, Бензин
GMC SIERRA 5.3 4x41998 (жовтень) - 2007 (грудень) 5327 213 кВт - 290 к.с. LM7, Бензин
GMC SIERRA 6.0 4x41998 (жовтень) - 2007 (грудень) 5967 224 кВт - 305 к.с. LQ4, Бензин
GMC SUBURBAN 5.71991 (жовтень) - 1999 (вересень) 5733 157 кВт - 213 к.с. LO5, Бензин
GMC SUBURBAN 5.7 AWD1991 (жовтень) - 1999 (вересень) 5733 157 кВт - 213 к.с. LO5, Бензин
GMC SUBURBAN 6.5 Tdi1991 (жовтень) - 1999 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
GMC SUBURBAN 6.5 Tdi AWD1999 (жовтень) - йде виробництво 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
GMC SUBURBAN 6.5 Tdi AWD1993 (жовтень) - 1999 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
GMC YUKON 5.7 AWD1994 (вересень) - 2000 (квітень) 5733 149 кВт - 203 к.с. LO5, Бензин
GMC YUKON 5.7 AWD1991 (квітень) - 1996 (серпень) 5733 157 кВт - 213 к.с. LO5, Бензин
GMC YUKON 6.5 TD AWD1993 (вересень) - 2000 (квітень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
HUMMER HUMMER H1 6.5 D1992 (січень) - йде виробництво 6500 125 кВт - 170 к.с.
HUMMER HUMMER H1 6.5 Turbo D1992 (січень) - йде виробництво 6500 143 кВт - 195 к.с.