Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Кільце ущільнювача, колінчастий вал; Кільце ущільнювача, ступінчаста коробка передач; Кільце ущільнювача, розподільний вал CORTECO 19015079B


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: CORTECO
Артикул запчастини: 19015079B
CORTECO
Кільце ущільнювача, колінчастий вал; Кільце ущільнювача, ступінчаста коробка передач; Кільце ущільнювача, розподільний вал CORTECO 19015079B



Характеристики
Висота 1 [мм]7
Внутрішній діаметр 1(мм)32
Захист від пилуз пилозахисним краєм
Зовнішній діаметр 1 [мм]48
МатеріалNBR (бутадієн-нітрильний каучук)
Сторона встановленняпередня сторона
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSU9004311109
INNOCENTI550621600
MINI550621600
TOYOTA9031132106


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.01977 (жовтень) - 1981 (лютий) 993 37 кВт - 50 к.с. CB 20, Бензин
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.01981 (лютий) - 1983 (лютий) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 20, CB 22, Бензин
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11)1983 (жовтень) - 1987 (березень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 20, CB 22, Бензин
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11)1983 (жовтень) - 1987 (березень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 60, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1990 (листопад) - 1992 (грудень) 993 40 кВт - 54 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1989 (квітень) - 1992 (грудень) 993 41 кВт - 56 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 23, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 27 кВт - 37 к.с. CL 11, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 74 кВт - 101 к.с. CB 80 T, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 35 кВт - 48 к.с. CL, CL 61, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100)1987 (березень) - 1990 (жовтень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 61, Бензин
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.01994 (вересень) - 1996 (березень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 22, Бензин
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.5 (L55)1980 (жовтень) - 1985 (вересень) 547 20 кВт - 27 к.с. AB 30, Бензин
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.6 (L60)1982 (серпень) - 1985 (вересень) 617 22 кВт - 30 к.с. AD 10, Бензин
DAIHATSU HIJET автобус 0.81986 (червень) - 1989 (грудень) 843 29 кВт - 39 к.с. CD, Бензин
DAIHATSU HIJET фургон 0.81986 (червень) - 1989 (грудень) 843 29 кВт - 39 к.с. CD, Бензин