Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо BREMSI BP3529
Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: BREMSI
Артикул запчастини: BP3529
Бренд-виробник: BREMSI
Артикул запчастини: BP3529

Характеристики
| WVA номер | 25692 | 
| WVA номер | 25693 | 
| WVA номер | 25694 | 
| WVA номер | 25708 | 
| WVA номер | 25709 | 
| Висота [мм] | 60 | 
| Гальмівна система | BOSCH | 
| Довжина [мм] | 132,8 | 
| Сторона встановлення | передній міст | 
| Товщина [мм] | 17,9 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| HYUNDAI | 58101-2VA00 | 
| HYUNDAI | 58101-2VA50 | 
| HYUNDAI | 58101-2VA60 | 
| HYUNDAI | 58101-3XA00 | 
| HYUNDAI | 58101-A6A00 | 
| HYUNDAI | 58101-A6A01 | 
| KIA | 58101-2VA00 | 
| KIA | D1667-8895 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.4 CRDi | 2011 (грудень) - йде виробництво | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D4FC, Дизель | 
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 | 2012 (січень) - йде виробництво | 1591 | 88 кВт - 120 к.с. | G4FC, Бензин | 
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 CRDi | 2011 (грудень) - йде виробництво | 1582 | 81 кВт - 110 к.с. | D4FB, Дизель | 
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 CRDi | 2011 (грудень) - йде виробництво | 1582 | 94 кВт - 128 к.с. | D4FB, Дизель | 
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 GDI | 2011 (грудень) - йде виробництво | 1591 | 99 кВт - 135 к.с. | G4FD, Бензин | 
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 GDI | 2011 (грудень) - йде виробництво | 1591 | 95 кВт - 129 к.с. | G4FG, Бензин | 
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.4 | 2012 (червень) - йде виробництво | 1396 | 73 кВт - 99 к.с. | G4FA, Бензин | 
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.4 CRDi | 2012 (червень) - йде виробництво | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D4FC, Дизель | 
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.6 | 2012 (червень) - йде виробництво | 1591 | 88 кВт - 120 к.с. | G4FG, Бензин | 
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.6 | 2012 (червень) - йде виробництво | 1591 | 95 кВт - 129 к.с. | G4FG, Бензин | 
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.6 CRDi | 2012 (червень) - йде виробництво | 1582 | 81 кВт - 110 к.с. | D4FB, Дизель | 
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.6 CRDi | 2012 (червень) - йде виробництво | 1582 | 94 кВт - 128 к.с. | D4FB-5P, Дизель | 
| HYUNDAI i30 CW (GD) | 1.6 GDI | 2012 (червень) - йде виробництво | 1591 | 99 кВт - 135 к.с. | G4FD, Бензин | 
| HYUNDAI i30 купе | 1.4 | 2013 (травень) - йде виробництво | 1396 | 73 кВт - 99 к.с. | G4FA, Бензин | 
| HYUNDAI i30 купе | 1.4 CRDi | 2013 (травень) - йде виробництво | 1396 | 66 кВт - 90 к.с. | D4FC, Дизель | 
| HYUNDAI i30 купе | 1.6 CRDi | 2013 (травень) - йде виробництво | 1582 | 94 кВт - 128 к.с. | D4FB, Дизель | 
| HYUNDAI i30 купе | 1.6 GDI | 2013 (травень) - йде виробництво | 1591 | 99 кВт - 135 к.с. | G4FD, Бензин | 
| HYUNDAI VELOSTER (FS) | 1.6 GDI | 2011 (березень) - йде виробництво | 1591 | 103 кВт - 140 к.с. | G4FD, Бензин | 
| HYUNDAI VELOSTER (FS) | 1.6 T-GDI | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1591 | 137 кВт - 186 к.с. | G4FJ, Бензин | 
| KIA SOUL (AM) | 1.6 CRDi 115 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1582 | 85 кВт - 115 к.с. | D4FB, Дизель | 
| KIA SOUL (AM) | 1.6 CRDi 128 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1582 | 94 кВт - 126 к.с. | D4FB, Дизель | 
| KIA SOUL (AM) | 1.6 CVVT | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1591 | 93 кВт - 126 к.с. | G4FC, Бензин | 
| KIA SOUL (AM) | 1.6 CVVT | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1591 | 77 кВт - 105 к.с. | G4FC, Бензин | 
| KIA SOUL (AM) | 1.6 GDI | 2011 (червень) - йде виробництво | 1591 | 103 кВт - 140 к.с. | G4FD, Бензин | 
