Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Генератор AUTOELECTRO AEA2206
Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: AUTOELECTRO
Артикул запчастини: AEA2206
Бренд-виробник: AUTOELECTRO
Артикул запчастини: AEA2206

Характеристики
| Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму | B+, D+ |
| Виконання штекера | Кільцевий з'єднувач |
| Кількість кріпильних отворів | 2 |
| Кількість ребер | 5 |
| Модель бортової мережі | для транспортного засобу з 12В бортовою мережею |
| Ремінний шків | з багаторучковим струмковим шківом |
| Струм зарядки від генератора (А) | 80 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| CITROEN | 95667743 |
| CITROEN | 9619429380 |
| PEUGEOT | 5705E2 |
| PEUGEOT | 5705G0 |
| PEUGEOT | 5705HJ |
| PEUGEOT | 5705Y0 |
| PEUGEOT | 96050637 |
| PEUGEOT | 9634476880 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 1998 (травень) - 2003 (червень) | 954 | 37 кВт - 50 к.с. | CDZ (TU9M), Бензин |
| CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX | 1996 (травень) - 2003 (вересень) | 1124 | 44 кВт - 60 к.с. | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP), Бензин |
| CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 1996 (травень) - 2003 (червень) | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
| CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.6 | 2001 (лютий) - 2004 (квітень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | NFT, Бензин |
| CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.6 | 1996 (лютий) - 2003 (червень) | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | NFZ (TU5JP), Бензин |
| CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.6 | 1996 (лютий) - 2004 (квітень) | 1587 | 88 кВт - 120 к.с. | NFX (TU5JP4), Бензин |
| CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | 1996 (травень) - 2003 (червень) | 1587 | 65 кВт - 88 к.с. | NFZ (TU5JP), Бензин |
| CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 1996 (червень) - 2003 (вересень) | 1587 | 87 кВт - 118 к.с. | NFX (TU5JP4), Бензин |
| CITROEN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 2000 (вересень) - 2003 (вересень) | 1587 | 72 кВт - 98 к.с. | NFT, Бензин |
| CITROEN XSARA (N1) | 1.4 i | 1997 (квітень) - 2005 (березень) | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
| CITROEN XSARA (N1) | 1.6 i | 1997 (квітень) - 2000 (вересень) | 1587 | 65 кВт - 88 к.с. | NFZ (TU5JP), Бензин |
| CITROEN XSARA Break (N2) | 1.4 i | 1997 (жовтень) - 2005 (серпень) | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
| CITROEN XSARA Break (N2) | 1.6 i | 1997 (жовтень) - 2000 (вересень) | 1587 | 65 кВт - 88 к.с. | NFZ (TU5JP), Бензин |
| CITROEN XSARA купе (N0) | 1.4 i | 1998 (березень) - 2005 (березень) | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
| CITROEN XSARA купе (N0) | 1.6 i | 1998 (лютий) - 2000 (вересень) | 1587 | 65 кВт - 88 к.с. | NFZ (TU5JP), Бензин |
| CITROEN ZX (N2) | 1.4 | 1991 (березень) - 1997 (червень) | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KDZ (TU3M/Z), Бензин |
| CITROEN ZX (N2) | 1.4 i | 1991 (березень) - 1997 (червень) | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KDZ (TU3M/Z), KDX (TU3M/Z), KFX (TU3JP), Бензин |
| CITROEN ZX Break (N2) | 1.4 i | 1993 (жовтень) - 1997 (жовтень) | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KFX (TU3JP), Бензин |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.0 | 1991 (вересень) - 1996 (квітень) | 954 | 37 кВт - 50 к.с. | CDZ (TU9M), Бензин |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.1 | 1991 (вересень) - 1996 (квітень) | 1124 | 44 кВт - 60 к.с. | HDZ (TU1M), Бензин |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.3 | 1993 (жовтень) - 1996 (квітень) | 1294 | 72 кВт - 98 к.с. | TU2J2, Бензин |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 1991 (вересень) - 1996 (квітень) | 1361 | 69 кВт - 94 к.с. | KFZ (TU3J2/Z), Бензин |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 1991 (вересень) - 1996 (квітень) | 1361 | 55 кВт - 75 к.с. | KDX (TU3MC), KDY (TU3M), Бензин |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 1991 (серпень) - 1996 (березень) | 1360 | 72 кВт - 98 к.с. | |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 1993 (червень) - 1996 (квітень) | 1587 | 65 кВт - 88 к.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| PEUGEOT 106 II (1) | 1.1 i | 1996 (травень) - йде виробництво | 1124 | 44 кВт - 60 к.с. | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP), Бензин |
| PEUGEOT 106 II (1) | 1.4 i | 1996 (травень) - йде виробництво | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
| PEUGEOT 106 II (1) | 1.6 i | 1996 (травень) - йде виробництво | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2), Бензин |
| PEUGEOT 106 II (1) | 1.6 i | 1996 (травень) - йде виробництво | 1587 | 65 кВт - 89 к.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | 1994 (червень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 65 кВт - 89 к.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | 1997 (березень) - 2002 (квітень) | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 1997 (березень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 65 кВт - 89 к.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 2000 (жовтень) - 2002 (квітень) | 1587 | 72 кВт - 98 к.с. | NFT, Бензин |
| PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1.6 | 2000 (жовтень) - 2002 (квітень) | 1587 | 72 кВт - 98 к.с. | NFT, Бензин |
| PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | 1993 (травень) - 2001 (травень) | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
| PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 2000 (липень) - 2001 (травень) | 1587 | 66 кВт - 90 к.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 1993 (травень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 65 кВт - 89 к.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин |
| PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 2000 (жовтень) - 2001 (травень) | 1587 | 72 кВт - 98 к.с. | NFT, Бензин |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | 1996 (червень) - йде виробництво | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KFX (TU3JP), TU32, KFW (TU3JP), Бензин |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | 2002 (листопад) - 2006 (жовтень) | 1360 | 54 кВт - 73 к.с. | KFW (TU3JP), Бензин |
| PEUGEOT PARTNER фургон (5) | 1.4 | 1996 (червень) - йде виробництво | 1360 | 55 кВт - 75 к.с. | KFX (TU3JP), TU32, Бензин |
| PEUGEOT PARTNER фургон (5) | 1.4 | 2002 (листопад) - 2006 (жовтень) | 1360 | 54 кВт - 73 к.с. | KFV (TU3A), Бензин |
