Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Вентилятор салону AKS DASIS 740860N
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: AKS DASIS
Артикул запчастини: 740860N
Бренд-виробник: AKS DASIS
Артикул запчастини: 740860N

Характеристики
| Вага [г] | 2702 | 
| Вага, кг] | 2,702 | 
| Висота упаковки [см] | 27,9 | 
| Глибина [мм] | 158 | 
| Довжина [мм] | 330 | 
| Довжина упаковки [див. | 38,7 | 
| Напруга, В] | 24 | 
| Нова деталь | |
| Ширина упаковки [см] | 31,7 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO FM 12 | FM 12/340 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | D12C340, D12D340, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/340 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | D12C340, D12D340, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/340 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | D12C340, D12D340, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/340 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | D12C340, D12D340, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/340 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | D12C340, D12D340, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/340 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | D12C340, D12D340, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/340 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | D12C340, D12D340, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/340 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | D12C340, D12D340, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/380 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 279 кВт - 379 к.с. | D12C380, D12D380, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/380 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 279 кВт - 379 к.с. | D12C380, D12D380, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/380 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 279 кВт - 379 к.с. | D12C380, D12D380, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/380 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 279 кВт - 379 к.с. | D12C380, D12D380, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/380 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 279 кВт - 379 к.с. | D12C380, D12D380, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/380 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 279 кВт - 379 к.с. | D12C380, D12D380, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/380 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 279 кВт - 379 к.с. | D12C380, D12D380, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/380 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 279 кВт - 379 к.с. | D12C380, D12D380, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/420 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12C420, D12D420, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/420 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12C420, D12D420, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/420 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12C420, D12D420, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/420 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12C420, D12D420, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/420 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12C420, D12D420, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/420 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12C420, D12D420, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/420 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12C420, D12D420, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12/420 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12C420, D12D420, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12H/340 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 250 кВт - 340 к.с. | D12C340, D12D340, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12H/380 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 279 кВт - 379 к.с. | D12C380, D12D380, Дизель | 
| VOLVO FM 12 | FM 12H/420 | 1998 (серпень) - 2005 (вересень) | 12100 | 309 кВт - 420 к.с. | D12C420, D12D420, Дизель | 
