Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Інтеркулер AKS DASIS 097011N
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: AKS DASIS
Артикул запчастини: 097011N
Бренд-виробник: AKS DASIS
Артикул запчастини: 097011N

Характеристики
| Вага [г] | 4500 | 
| Вага, кг] | 4,5 | 
| Висота упаковки [см] | 18,5 | 
| Довжина упаковки [див. | 100,5 | 
| Нова деталь | |
| Ширина упаковки [см] | 20,5 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 30741851 | 
| FORD | 30776211 | 
| FORD | 3M519L440DE | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS II (DA_) | 2.5 ST | 2005 (жовтень) - 2012 (вересень) | 2522 | 166 кВт - 225 к.с. | HYDA, HYDA, Бензин | 
| VOLVO C30 | T5 | 2007 (березень) - 2012 (грудень) | 2521 | 169 кВт - 230 к.с. | B 5254 T7, Бензин | 
| VOLVO C30 | T5 | 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин | 
| VOLVO C70 II кабрио | T5 | 2006 (березень) - йде виробництво | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин | 
| VOLVO C70 II кабрио | T5 | 2007 (березень) - йде виробництво | 2521 | 169 кВт - 230 к.с. | B 5254 T7, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | 2.4 | 2004 (січень) - йде виробництво | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5244 S4, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | 2.4 | 2004 (січень) - йде виробництво | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5244 S5, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | 2.4 AWD | 2006 (серпень) - йде виробництво | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5244 S4, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | T5 | 2007 (березень) - йде виробництво | 2521 | 169 кВт - 230 к.с. | B 5254 T7, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | T5 | 2004 (січень) - йде виробництво | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | T5 AWD | 2007 (березень) - йде виробництво | 2521 | 169 кВт - 230 к.с. | B 5254 T7, Бензин | 
| VOLVO S40 II (MS) | T5 AWD | 2004 (квітень) - йде виробництво | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | 2.4 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 2435 | 103 кВт - 140 к.с. | B 5244 S5, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | 2.4 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5244 S4, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | 2.4 AWD | 2006 (серпень) - йде виробництво | 2435 | 125 кВт - 170 к.с. | B 5244 S4, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | T5 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | T5 | 2007 (березень) - йде виробництво | 2521 | 169 кВт - 230 к.с. | B 5254 T7, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | T5 AWD | 2007 (березень) - йде виробництво | 2521 | 169 кВт - 230 к.с. | B 5254 T7, Бензин | 
| VOLVO V50 (MW) | T5 AWD | 2004 (квітень) - йде виробництво | 2521 | 162 кВт - 220 к.с. | B 5254 T3, Бензин | 
