Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Трубопровід високого/низкого тиску, кондиціонер ACR 119244
Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: ACR
Артикул запчастини: 119244
Бренд-виробник: ACR
Артикул запчастини: 119244

Характеристики
| Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма | для лівостороннього розташування керма | 
| Оснащення / обладнання | для автомобілів без додаткового елект. обігріву | 
| Підігрів / охолодження | від конденсатора на випарник | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1358207 | 
| FORD | 1366763 | 
| FORD | 1465428 | 
| FORD | 1491681 | 
| FORD | 3M5H19A704DC | 
| FORD | 3M5H19A704DD | 
| FORD | 3M5H19A704DE | 
| FORD | 3M5H19A704DF | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 2004 (серпень) - 2007 (березень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, SIDA, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2004 (квітень) - 2007 (березень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | QQDB, QQDA, Q7DA, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1798 | 88 кВт - 120 к.с. | CSDA, CSDB, Бензин | 
| FORD FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 2006 (січень) - 2007 (березень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | Q7DA, Бензин/этанол | 
| FORD FOCUS C-MAX | 2.0 | 2004 (березень) - 2007 (березень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, SYDA, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.4 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, SIDA, Бензин | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (січень) - 2012 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | Q7DA, Бензин/этанол | 
| FORD FOCUS II (DA_) | 2.0 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, Бензин | 
| FORD FOCUS II кабрио | 1.6 | 2006 (жовтень) - 2011 (липень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин | 
| FORD FOCUS II кабрио | 2.0 | 2006 (жовтень) - 2011 (липень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, Бензин | 
| FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.4 | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин | 
| FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин | 
| FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.6 Ti | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, Бензин | 
| FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (червень) - 2011 (липень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | Q7DA, Бензин/этанол | 
| FORD FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | 2005 (квітень) - 2011 (липень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, Бензин | 
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.4 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин | 
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2011 (липень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин | 
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 Ti | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, Бензин | 
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 (січень) - 2012 (вересень) | 1798 | 92 кВт - 125 к.с. | Q7DA, Бензин/этанол | 
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | AODA, AODB, Бензин | 
