Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Поршень у зборі для FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) Бензин 1.6
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NURAL 8778460000 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Поршень
			 ? болта [мм]: 24 
			Знайти аналоги
			Діаметр циліндра [мм]: 81,3 Довжина [мм]: 71.550 Довжина болта [мм]: 69 Номер компонента: 08-784600-00 Стандартний розмір [стд.]: Ступінь стиску (компресії) [мм]: 41.550  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| NURAL 8778460700 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Поршень
			 ? болта [мм]: 24 
			Знайти аналоги
			Діаметр циліндра [мм]: 81,8 Довжина [мм]: 71.550 Довжина болта [мм]: 69 Завищення розміру [мм]: 0,5 Номер компонента: 08-784607-00 Ступінь стиску (компресії) [мм]: 41.550  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| NURAL 8778461100 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Поршень
			 ? болта [мм]: 24 
			Знайти аналоги
			Діаметр циліндра [мм]: 82,3 Довжина [мм]: 71.550 Довжина болта [мм]: 69 Завищення розміру [мм]: 1 Номер компонента: 08-784611-00 Ступінь стиску (компресії) [мм]: 41.550  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| WILMINK GROUP WG1176174 Знайти аналоги | Поршень
			 ? болта [мм]: 24 
			Знайти аналоги
			Діаметр циліндра [мм]: 81,3 Довжина [мм]: 71.550 Довжина болта [мм]: 69 Номер компонента: 08-784600-00 Стандартний розмір [стд.]: Ступінь стиску (компресії) [мм]: 41.550  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
| WILMINK GROUP WG1176175 Знайти аналоги | Поршень
			 ? болта [мм]: 24 
			Знайти аналоги
			Діаметр циліндра [мм]: 81,8 Довжина [мм]: 71.550 Довжина болта [мм]: 69 Завищення розміру [мм]: 0,5 Номер компонента: 08-784607-00 Ступінь стиску (компресії) [мм]: 41.550  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
| WILMINK GROUP WG1176176 Знайти аналоги | Поршень
			 ? болта [мм]: 24 
			Знайти аналоги
			Діаметр циліндра [мм]: 82,3 Довжина [мм]: 71.550 Довжина болта [мм]: 69 Завищення розміру [мм]: 1 Номер компонента: 08-784611-00 Ступінь стиску (компресії) [мм]: 41.550  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
