Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Багажник / приміщення для вантажу для FIAT PUNTO (188) Бензин 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONROE ML5164 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр вертикальної трубки [мм]: 8 Діаметр циліндра [мм]: 18,5 Довжина [мм]: 472  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| MONROE ML5165 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 164 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 380 Діаметр вертикальної трубки [мм]: 8 Діаметр циліндра [мм]: 18,5 Довжина [мм]: 455  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| QUINTON HAZELL QTS128519 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр 1 [мм]: 8 Діаметр 2 (мм): 18,5 Довжина [мм]: 472  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| QUINTON HAZELL QTS128566 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 164 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 380 Діаметр 1 [мм]: 8 Діаметр 2 (мм): 18,5 Довжина [мм]: 455  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| KLOKKERHOLM 20237100 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Довжина [мм]: 472 Кількість дверей: 3 Якість: WP  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| METZGER 2110078 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр корпусу [мм]: 19 Діаметр поршневого штока [мм]: 8 Довжина [мм]: 472  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| METZGER 2110079 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 164 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 380 Діаметр корпусу [мм]: 19 Діаметр поршневого штока [мм]: 8 Довжина [мм]: 455  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| FEBI BILSTEIN 28036 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Вага, кг]: 0,300 
			Знайти аналоги
			Висота підйому [мм]: 156 Виштовхувальна сила [N]: 380 Діаметр корпусу [мм]: 18 Діаметр поршневого штока [мм]: 8 Довжина [мм]: 456 Необхідна кількість: 2 Сторона встановлення: з обох сторін  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| FEBI BILSTEIN 28037 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Вага, кг]: 0,250 
			Знайти аналоги
			Висота підйому [мм]: 179 Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр корпусу [мм]: 18 Діаметр поршневого штока [мм]: 8 Довжина [мм]: 473 Необхідна кількість: 2 Сторона встановлення: з обох сторін  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| TRISCAN 871015220 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 190 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Довжина [мм]: 473  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| TRISCAN 871015228 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 170 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 380 Довжина [мм]: 455 Необхідна кількість: 2  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| STABILUS 022245 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 179 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Довжина [мм]: 473  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| STABILUS 022386 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 156 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 380 Довжина [мм]: 456  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| OPTIMAL AG17408 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр 1 [мм]: 8 Діаметр корпусу [мм]: 18,5 Загальна довжина [мм]: 472 Кількість дверей: 3  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| OPTIMAL AG17455 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 164 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 380 Діаметр 1 [мм]: 8 Діаметр корпусу [мм]: 18,5 Загальна довжина [мм]: 455 Кількість дверей: 5  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| MAPCO 91000 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 164 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 380 Діаметр 1 [мм]: 8 Діаметр корпусу [мм]: 18,5 Довжина [мм]: 455 Замінюється тільки попарно:  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| MAPCO 91011 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр 1 [мм]: 8 Діаметр 2 (мм): 18 Довжина [мм]: 472 Замінюється тільки попарно:  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| JOHNS 30189591 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Довжина [мм]: 472 Сторона встановлення: з обох сторін  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| JOHNS 30189592 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 164 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 380 Довжина [мм]: 450 Сторона встановлення: з обох сторін  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| MEYLE 2409100006 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Вихідна потужність F [N]: 330 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 472 Кількість дверей: 3  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| MEYLE 2409100007 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Вихідна потужність F [N]: 380 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 455 Кількість дверей: 5  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| SWAG 70928036 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Вага, кг]: 0,300 
			Знайти аналоги
			Висота підйому [мм]: 156 Виштовхувальна сила [N]: 380 Діаметр корпусу [мм]: 18 Діаметр поршневого штока [мм]: 8 Довжина [мм]: 456 Необхідна кількість: 2 Сторона встановлення: з обох сторін  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| SWAG 70928037 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Вага, кг]: 0,250 
			Знайти аналоги
			Висота підйому [мм]: 179 Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр корпусу [мм]: 18 Діаметр поршневого штока [мм]: 8 Довжина [мм]: 473 Необхідна кількість: 2 Сторона встановлення: з обох сторін  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| BUGIAD BGS10751 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Кількість дверей: 3 
			Знайти аналоги
			 | 
			Уточнити наявність  | |||||
| BUGIAD BGS10794 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Кількість дверей: 5 
			Знайти аналоги
			 | 
			Уточнити наявність  | |||||
| VAICO V240196 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Вага, кг]: 0,3 
			Знайти аналоги
			Висота підйому [мм]: 156 Виштовхувальна сила [N]: 380 Діаметр [мм]: 18 Діаметр [мм]: 8 Довжина [мм]: 456 Колір: чорний Необхідна кількість: 2 Сторона встановлення: з обох сторін  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| VAICO V240199 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Виштовхувальна сила [N]: 330 
			Знайти аналоги
			 | 
			Уточнити наявність  | |||||
| RAMEDER 121060 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Ванночка для багажника
			 Вага, кг]: 2,5 
			Знайти аналоги
			Колір: чорний Матеріал: полімерний матеріал  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| LESJOFORS 8126126 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Кількість дверей: 3 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: позаду  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| LESJOFORS 8126136 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Кількість дверей: 5 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: позаду  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| KILEN 421026 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Кількість дверей: 3 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: позаду  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| KILEN 421036 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Кількість дверей: 5 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: позаду  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| DIEDERICHS 9345300 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр 1 [мм]: 8 Діаметр корпусу [мм]: 18,5 Загальна довжина [мм]: 472  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| DIEDERICHS 9345301 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Кількість дверей: 5 
			Знайти аналоги
			 | 
			Уточнити наявність  | |||||
| JP GROUP 3381200909 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Загальна довжина [мм]: 472  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| MALO 127046 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 179 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Довжина [мм]: 473  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| MALO 127057 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 156 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 380 Довжина [мм]: 455  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| ROC GS0707 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Кількість дверей: 3 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: позаду  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| ROC GS1015 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Кількість дверей: 5 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: позаду  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| MAXGEAR 120084 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Виштовхувальна сила [N]: 330 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: позаду  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| EQUAL QUALITY MG09251 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Вага, кг]: 0,250 
			Знайти аналоги
			Висота підйому [мм]: 179 Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр [мм]: 18 Діаметр [мм]: 8 Довжина [мм]: 473 Колір: чорний Необхідна кількість: 2 Сторона встановлення: з обох сторін  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| EQUAL QUALITY MG09261 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Вага, кг]: 0,300 
			Знайти аналоги
			Висота підйому [мм]: 156 Виштовхувальна сила [N]: 380 Діаметр [мм]: 18 Діаметр [мм]: 8 Довжина [мм]: 456 Колір: чорний Необхідна кількість: 2 Сторона встановлення: з обох сторін  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| KSM-KOSHIMO 18400050006 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 350 Довжина [мм]: 450  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| DOGA 2029293 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 190 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр [мм]: 8 Діаметр корпусу [мм]: 18 Довжина [мм]: 472 Оформлення: зі спойлером  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| DOGA 2030773 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 179 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 380 Діаметр [мм]: 8 Діаметр корпусу [мм]: 18 Довжина [мм]: 455  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| STELLOX 1110842SX Знайти аналоги | ![]()  | 
			Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 179 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Довжина [мм]: 473  | 
			Уточнити наявність  | |||||
| DELPHI GS10451 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 380 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 455 Діаметр вертикальної трубки [мм]: 8 Діаметр циліндра [мм]: 18 Макс. довжина [мм]: 179  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
| DELPHI GS10389 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 190 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр вертикальної трубки [мм]: 8 Діаметр циліндра [мм]: 18 Макс. довжина [мм]: 472  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
| LORO 10100110 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника
			 Виштовхувальна сила [N]: 330 
			Знайти аналоги
			Довжина 1 [мм]: 472 Підйомний шлях (підйомна техніка) [мм]: 180 Сторона встановлення: з обох сторін  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
| KAGER 890086 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 210 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 500 Діаметр 1 [мм]: 8 Діаметр 2 (мм): 18,5 Довжина [мм]: 515  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
| KAGER 890169 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 210 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 500 Діаметр 1 [мм]: 8 Діаметр 2 (мм): 18,5 Довжина [мм]: 515  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
| KRAFT AUTOMOTIVE 8503125 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Довжина [мм]: 472 Номер продукції: 8503125 Сторона встановлення: Задні двері автомобіля  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
| MAGNETI MARELLI 430719016300 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника Знайти аналоги | Уточнити наявність  | ||||||
| MAGNETI MARELLI 430719016400 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника Знайти аналоги | Уточнити наявність  | ||||||
| NAKATA MG17121 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника
			 Довжина 1 [мм]: 436 
			Знайти аналоги
			Довжина 2 [мм]: 256,5  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
| FIAT 46524678 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 380 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 455 Діаметр вертикальної трубки [мм]: 8 Діаметр циліндра [мм]: 18 Макс. довжина [мм]: 179  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
| FIAT 46744596 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 190 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Діаметр вертикальної трубки [мм]: 8 Діаметр циліндра [мм]: 18 Макс. довжина [мм]: 472  | 
			Уточнити наявність  | ||||||
| FIAT 0000046744596 Знайти аналоги | Газова пружина, кришка багажника
			 Висота підйому [мм]: 180 
			Знайти аналоги
			Виштовхувальна сила [N]: 330 Довжина [мм]: 472 Кількість дверей: 3 Якість: WP  | 
			Уточнити наявність  | ||||||











































