Кошик
Залюбки відповімо
на всі Ваші питання
Телефонуйте!
0800 357 157 *дзвінки безкоштовно
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Масляний фільтр HENGST FILTER H20W01


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HENGST FILTER
Артикул запчастини: H20W01
HENGST FILTER
Масляний фільтр HENGST FILTER H20W01



Характеристики
Виконання фільтраФільтр, що накручується
Висота [мм]87
Діаметр прокладки [мм]81
Зовнішній діаметр [мм]86
Розмір різьбленняM18x1,5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CITROENHG 223-127 A
CITROENHG 223-127 A/R
CITROENHG 223-127 R
CITROENMLS 000-127
FENWICK81014125
FORD1 579 556
FORD5 011 477
GENERAL MOTORS9975184
OPEL6 49 003
PEUGEOT1101.35
PEUGEOT1109.16
PEUGEOT1109.17
PEUGEOT1109.25
PEUGEOT1109.30
PEUGEOT1109.35


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 2.0 E1981 (вересень) - 1994 (лютий) 1971 58 кВт - 79 к.с. 170B (XN1T), 170A (XN1T), Бензин
CITROEN C25 фургон (280_, 290_) 2.0 E1981 (вересень) - 1994 (березень) 1971 58 кВт - 79 к.с. 170B (XN1T), 170A (XN1T), Бензин
FIAT DUCATO фургон (280) 1.81982 (січень) - 1988 (жовтень) 1783 49 кВт - 67 к.с. 169 B, Бензин
PEUGEOT 204 Break 1.2 D1968 (травень) - 1973 (травень) 1255 29 кВт - 39 к.с. XLD, Дизель
PEUGEOT 204 Break 1.3 D1973 (січень) - 1977 (жовтень) 1357 33 кВт - 45 к.с. XL4D, Дизель
PEUGEOT 304 (_04M_) 1.4 D (M20)1976 (жовтень) - 1979 (жовтень) 1357 33 кВт - 45 к.с. XL4D, Дизель
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.4 D1976 (жовтень) - 1979 (жовтень) 1357 33 кВт - 45 к.с. XL4D, Дизель
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 Diesel1977 (листопад) - 1982 (вересень) 1548 36 кВт - 49 к.с. 149 (XID), Дизель
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.5 Diesel1980 (серпень) - 1982 (вересень) 1548 36 кВт - 49 к.с. 149 (XID), Дизель
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20)1973 (березень) - 1986 (липень) 1948 40 кВт - 54 к.с. XD4x88, Дизель
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.01979 (вересень) - 1982 (серпень) 1971 69 кВт - 94 к.с. XN1, Бензин
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D1979 (вересень) - 1982 (серпень) 2112 43 кВт - 58 к.с. XD90, Дизель
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D1979 (вересень) - 1982 (серпень) 2112 49 кВт - 67 к.с.
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20)1971 (лютий) - 1986 (липень) 2112 48 кВт - 65 к.с. XD4x90, Дизель
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45)1975 (липень) - 1983 (грудень) 2304 51 кВт - 69 к.с. 134 (XD2), Дизель
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20)1971 (квітень) - 1986 (липень) 2112 48 кВт - 65 к.с. XD4x90, Дизель
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40)1975 (липень) - 1986 (липень) 2304 51 кВт - 69 к.с. 134 (XD2), Дизель
PEUGEOT 504 пикап (E_) 1.9 D1980 (січень) - 1989 (грудень) 1948 40 кВт - 54 к.с. XD4x88, Дизель
PEUGEOT 504 пикап (E_) 2.3 D1980 (січень) - 1989 (грудень) 2304 51 кВт - 69 к.с. 134 (XD2), Дизель
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть 1.9 D1968 (серпень) - 1978 (липень) 1948 40 кВт - 55 к.с. XDP88, Дизель
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть 2.1 D1968 (серпень) - 1977 (липень) 2112 42 кВт - 57 к.с. XDP90, Дизель
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 D1977 (липень) - 1980 (березень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2P94, Дизель
PEUGEOT J7 автобус 1.9 D1968 (серпень) - 1978 (липень) 1948 40 кВт - 55 к.с. XDP88, Дизель
PEUGEOT J7 автобус 2.1 D1968 (серпень) - 1977 (липень) 2112 42 кВт - 57 к.с. XDP90, Дизель
PEUGEOT J7 автобус 2.3 D1977 (липень) - 1980 (березень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2P94, Дизель
PEUGEOT J7 фургон 1.9 D1968 (серпень) - 1978 (липень) 1948 40 кВт - 55 к.с. XDP88, Дизель
PEUGEOT J7 фургон 2.1 D1968 (серпень) - 1977 (липень) 2112 42 кВт - 57 к.с. XDP90, Дизель
PEUGEOT J7 фургон 2.3 D1977 (липень) - 1980 (березень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2P94, Дизель
PEUGEOT J9 c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 D1980 (березень) - 1982 (липень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2PX94, Дизель
PEUGEOT J9 автобус 2.3 D1980 (березень) - 1982 (липень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2PX94, Дизель
PEUGEOT J9 фургон 2.1 D1980 (березень) - 1987 (червень) 2112 41 кВт - 56 к.с. XDPX90, Дизель
PEUGEOT J9 фургон 2.3 D1980 (березень) - 1982 (липень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2PX94, Дизель